USWDGC 2024
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missy Gannon | -12 | 58 | 64 | 59 | 67 | 248 |
| 2 | Eveliina Salonen | -7 | 62 | 63 | 58 | 70 | 253 |
| 3 | Valerie Mandujano | -6 | 59 | 67 | 65 | 63 | 254 |
| 4 | Ohn Scoggins | -5 | 68 | 62 | 61 | 64 | 255 |
| 5 | Heidi Laine | -3 | 68 | 63 | 59 | 67 | 257 |
| 6 | Kristin Tattar | -2 | 62 | 68 | 62 | 66 | 258 |
| 7 | Jordan Lynds | -1 | 64 | 65 | 67 | 63 | 259 |
| 8 | Ella Hansen | E | 65 | 64 | 63 | 68 | 260 |
| 9 | Natalie Ryan | +1 | 62 | 68 | 64 | 67 | 261 |
| 10 | Holyn Handley | +2 | 64 | 64 | 61 | 73 | 262 |
| 11 | Chantel Budinsky | +3 | 64 | 71 | 66 | 62 | 263 |
| 11 | Henna Blomroos | +3 | 64 | 72 | 62 | 65 | 263 |
| 11 | Cadence Burge | +3 | 69 | 66 | 63 | 65 | 263 |
| 14 | Sai Ananda | +4 | 62 | 68 | 68 | 66 | 264 |
| 15 | Hanna Huynh | +7 | 67 | 66 | 68 | 66 | 267 |
| 15 | Rebecca Cox | +7 | 59 | 68 | 70 | 70 | 267 |
| 17 | Stacie Kiefer | +8 | 66 | 70 | 65 | 67 | 268 |
| 18 | Sarah Hokom | +9 | 64 | 67 | 68 | 70 | 269 |
| 19 | Raven Klein | +10 | 72 | 70 | 61 | 67 | 270 |
| 19 | Lisa Fajkus | +10 | 65 | 72 | 65 | 68 | 270 |
Lähde: PDGA.com