Prodigy Disc Pro Tour 2023, Tampere – MPO
TOP 30
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Salomäki | -13 | 62 | 59 | 67 | 188 |
2 | Miro Ryhänen | -9 | 66 | 65 | 61 | 192 |
2 | Teemu Lampainen | -9 | 61 | 68 | 63 | 192 |
2 | Onni Arminen | -9 | 61 | 67 | 64 | 192 |
2 | Joona Heinänen | -9 | 61 | 63 | 68 | 192 |
6 | Oskari Vikström | -8 | 70 | 60 | 63 | 193 |
7 | Ville Ahokas | -5 | 65 | 67 | 64 | 196 |
8 | Onni Ruusunen | -4 | 69 | 64 | 64 | 197 |
8 | Luukas Rokkanen | -4 | 64 | 66 | 67 | 197 |
10 | Teemu Talikainen | -3 | 68 | 67 | 63 | 198 |
11 | Jesse Nieminen | -2 | 64 | 72 | 63 | 199 |
12 | Lauri Lehtinen | -1 | 62 | 70 | 68 | 200 |
13 | Nestori Tuhkanen | +1 | 70 | 64 | 68 | 202 |
14 | Justus Sarvi | +2 | 66 | 71 | 66 | 203 |
14 | Kasperi Pakarinen | +2 | 67 | 64 | 72 | 203 |
16 | Joni Peltonen | +3 | 67 | 68 | 69 | 204 |
16 | Aapo Karhi | +3 | 68 | 64 | 72 | 204 |
18 | Eetu Tuominen | +4 | 70 | 67 | 68 | 205 |
18 | Jasper Heino | +4 | 67 | 68 | 70 | 205 |
18 | Rasmus Tuominen | +4 | 67 | 68 | 70 | 205 |
21 | Leevi Isotalo | +5 | 67 | 68 | 71 | 206 |
21 | Severi Saviniemi | +5 | 63 | 71 | 72 | 206 |
23 | Miio Hämäläinen | +6 | 70 | 71 | 66 | 207 |
23 | Niko Rättyä | +6 | 70 | 65 | 72 | 207 |
25 | Juuso Heikkinen | +7 | 72 | 69 | 67 | 208 |
25 | Kimi Hakkarainen | +7 | 70 | 69 | 69 | 208 |
25 | Daniel Davidsson | +7 | 69 | 70 | 69 | 208 |
25 | Kristian Kuoksa | +7 | 67 | 71 | 70 | 208 |
25 | Mikael Tuohioja | +7 | 67 | 71 | 70 | 208 |
30 | Joonas Aalto | +8 | 65 | 73 | 71 | 209 |
Lähde: PDGA.com