Prodigy Disc Pro Tour 2023, Kuopio – MPO
TOP 25
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Pakarinen | -30 | 46 | 44 | 48 | 138 |
2 | Ville Ahokas | -28 | 48 | 49 | 43 | 140 |
3 | Samuel Hänninen | -23 | 50 | 50 | 45 | 145 |
4 | Juuso Timonen | -19 | 50 | 51 | 48 | 149 |
4 | Jooa Saari | -19 | 51 | 48 | 50 | 149 |
6 | Kristian Kuoksa | -18 | 49 | 52 | 49 | 150 |
6 | Joonas Aalto | -18 | 50 | 49 | 51 | 150 |
6 | Juho Ikonen | -18 | 51 | 46 | 53 | 150 |
9 | Mikael Räsänen | -17 | 48 | 52 | 51 | 151 |
10 | Arttu Räsänen | -16 | 52 | 54 | 46 | 152 |
11 | Tero Jaatinen | -15 | 52 | 53 | 48 | 153 |
11 | Luka Kaila | -15 | 51 | 52 | 50 | 153 |
13 | Eemi Pantsari | -14 | 55 | 53 | 46 | 154 |
14 | Valtteri Rouhe | -13 | 53 | 49 | 53 | 155 |
14 | Saku Kiljunen | -13 | 52 | 50 | 53 | 155 |
16 | Rauli Savela | -12 | 52 | 56 | 48 | 156 |
16 | Niko Rättyä | -12 | 53 | 53 | 50 | 156 |
16 | Janne Hirsimäki | -12 | 52 | 54 | 50 | 156 |
16 | Jan-Mikael Lampela | -12 | 54 | 50 | 52 | 156 |
16 | Samu Kesonen | -12 | 50 | 54 | 52 | 156 |
16 | Oiva Päivänsalo | -12 | 51 | 52 | 53 | 156 |
16 | Eljas Saarinen | -12 | 48 | 54 | 54 | 156 |
16 | Kasper Backman | -12 | 49 | 51 | 56 | 156 |
24 | Waldemar Widgren | -11 | 53 | 54 | 50 | 157 |
24 | Jere Kukkurainen | -11 | 50 | 54 | 53 | 157 |
Lähde: PDGA.com