PDPT Tampere – MPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Lehtinen | -16 | 56 | 61 | 65 | 182 |
| 2 | Joona Heinänen | -16 | 59 | 58 | 65 | 182 |
| 3 | Kristian Kuoksa | -15 | 59 | 61 | 63 | 183 |
| 4 | Mauri Villmann | -14 | 64 | 61 | 59 | 184 |
| 5 | Teemu Lampainen | -12 | 65 | 63 | 58 | 186 |
| 6 | Onni Arminen | -11 | 60 | 63 | 64 | 187 |
| 7 | Juho Pylkkänen | -8 | 63 | 64 | 63 | 190 |
| 7 | Daniel Davidsson | -8 | 62 | 64 | 64 | 190 |
| 7 | Aapo Karhi | -8 | 67 | 57 | 66 | 190 |
| 7 | Juuso Timonen | -8 | 62 | 62 | 66 | 190 |
| 11 | Eetu Tuominen | -7 | 68 | 57 | 66 | 191 |
| 12 | Onni Ruusunen | -6 | 66 | 63 | 63 | 192 |
| 13 | Rasmus Lampela | -5 | 70 | 61 | 62 | 193 |
| 13 | Kasperi Pakarinen | -5 | 67 | 63 | 63 | 193 |
| 15 | Miio Hämäläinen | -4 | 62 | 63 | 69 | 194 |
| 16 | Arttu Aaltonen | -3 | 68 | 64 | 63 | 195 |
| 16 | Nikola Arkko | -3 | 67 | 62 | 66 | 195 |
| 16 | Luukas Rokkanen | -3 | 64 | 65 | 66 | 195 |
| 16 | Joni Peltonen | -3 | 63 | 63 | 69 | 195 |
Lähde: PDGA.com