PDPT Kuopio – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Karhi | -26 | 49 | 51 | 42 | 142 |
2 | Joona Heinänen | -24 | 47 | 47 | 50 | 144 |
3 | Onni Arminen | -22 | 47 | 47 | 52 | 146 |
4 | Rasmus Saukkoriipi | -20 | 49 | 48 | 51 | 148 |
4 | Daniel Davidsson | -20 | 48 | 49 | 51 | 148 |
4 | Kristian Kuoksa | -20 | 48 | 48 | 52 | 148 |
7 | Teemu Talikainen | -19 | 51 | 48 | 50 | 149 |
8 | Eemi Pantsari | -18 | 52 | 48 | 50 | 150 |
9 | Miika Martikainen | -16 | 50 | 53 | 49 | 152 |
9 | Ricko Kokko | -16 | 54 | 48 | 50 | 152 |
11 | Miro Ryhänen | -15 | 53 | 52 | 48 | 153 |
11 | Nestori Tuhkanen | -15 | 51 | 50 | 52 | 153 |
11 | Luukas Rokkanen | -15 | 53 | 47 | 53 | 153 |
14 | Saku Niemi | -14 | 50 | 54 | 50 | 154 |
14 | Joni Peltonen | -14 | 55 | 48 | 51 | 154 |
14 | Arttu Aaltonen | -14 | 50 | 52 | 52 | 154 |
14 | Lauri Vehniäinen | -14 | 49 | 52 | 53 | 154 |
18 | Oskari Vikström | -13 | 54 | 49 | 52 | 155 |
19 | Ville Ahokas | -12 | 55 | 53 | 48 | 156 |
19 | Aapo Halmeenmäki | -12 | 52 | 51 | 53 | 156 |
19 | Samuel Hänninen | -12 | 50 | 53 | 53 | 156 |
Lähde: PDGA.com