PDPT Jämijärvi – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Hämäläinen | -31 | 50 | 55 | 59 | 164 |
2 | Onni Arminen | -28 | 56 | 54 | 57 | 167 |
3 | Daniel Davidsson | -26 | 56 | 58 | 55 | 169 |
3 | Lenni Kemppainen | -26 | 59 | 53 | 57 | 169 |
5 | Aapo Karhi | -25 | 60 | 53 | 57 | 170 |
5 | Nikola Arkko | -25 | 56 | 57 | 57 | 170 |
7 | Oskari Vikström | -24 | 57 | 54 | 60 | 171 |
8 | Mikael Häme | -22 | 63 | 56 | 54 | 173 |
9 | Onni Ruusunen | -21 | 60 | 57 | 57 | 174 |
10 | Ilkka Tikkala | -20 | 59 | 56 | 60 | 175 |
11 | Pyry Joutsen | -19 | 61 | 60 | 55 | 176 |
11 | Severi Saviniemi | -19 | 56 | 63 | 57 | 176 |
11 | Rasmus Saukkoriipi | -19 | 58 | 59 | 59 | 176 |
11 | Rasmus Lampela | -19 | 58 | 55 | 63 | 176 |
15 | Otso Malkamäki | -18 | 56 | 65 | 56 | 177 |
15 | Kasperi Kivimäki | -18 | 56 | 63 | 58 | 177 |
15 | Nestori Tuhkanen | -18 | 57 | 61 | 59 | 177 |
18 | Rasmus Tuominen | -17 | 55 | 63 | 60 | 178 |
19 | Matti Alho | -16 | 60 | 61 | 58 | 179 |
19 | Ville Ahokas | -16 | 57 | 60 | 62 | 179 |
Lähde: PDGA.com