PDGA Champions Cup – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Presnell | -15 | 68 | 65 | 63 | 65 | 261 |
2 | Niklas Anttila | -11 | 63 | 72 | 64 | 66 | 265 |
3 | Richard Wysocki | -10 | 69 | 67 | 65 | 65 | 266 |
3 | Ezra Robinson | -10 | 66 | 66 | 65 | 69 | 266 |
5 | Calvin Heimburg | -7 | 67 | 69 | 65 | 68 | 269 |
6 | Matthew Orum | -6 | 70 | 72 | 66 | 62 | 270 |
6 | Joel Freeman | -6 | 65 | 69 | 70 | 66 | 270 |
6 | Chris Dickerson | -6 | 63 | 70 | 68 | 69 | 270 |
6 | Joseph Anderson | -6 | 66 | 64 | 67 | 73 | 270 |
10 | Gannon Buhr | -5 | 67 | 72 | 68 | 64 | 271 |
10 | Paul McBeth | -5 | 67 | 71 | 67 | 66 | 271 |
10 | Robert Burridge | -5 | 66 | 73 | 64 | 68 | 271 |
10 | Anthony Barela | -5 | 67 | 69 | 66 | 69 | 271 |
14 | Casey White | -4 | 62 | 65 | 73 | 72 | 272 |
15 | Gregg Barsby | -3 | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 |
15 | Fredy Meza | -3 | 68 | 65 | 71 | 69 | 273 |
17 | Emerson Keith | -2 | 73 | 70 | 67 | 64 | 274 |
17 | Jakub Semerád | -2 | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 |
17 | Kyle Klein | -2 | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 |
20 | Aaron Gossage | -1 | 75 | 66 | 67 | 67 | 275 |
20 | Paul Ulibarri | -1 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 |
Lähde: PDGA.com