PDGA Champions Cup – FPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliina Salonen | -8 | 66 | 69 | 62 | 71 | 268 |
2 | Henna Blomroos | -7 | 69 | 69 | 67 | 64 | 269 |
2 | Ohn Scoggins | -7 | 67 | 70 | 65 | 67 | 269 |
4 | Silva Saarinen | -6 | 64 | 71 | 69 | 66 | 270 |
5 | Kristin Tattar | -5 | 66 | 68 | 65 | 72 | 271 |
6 | Rachel Turton | -3 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 |
7 | Missy Gannon | -1 | 65 | 72 | 75 | 63 | 275 |
7 | Ella Hansen | -1 | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 |
9 | Heidi Laine | +4 | 73 | 68 | 75 | 64 | 280 |
10 | Holyn Handley | +5 | 65 | 75 | 70 | 71 | 281 |
10 | Valerie Mandujano | +5 | 65 | 69 | 74 | 73 | 281 |
12 | Rebecca Cox | +8 | 74 | 72 | 74 | 64 | 284 |
13 | Natalie Ryan | +12 | 70 | 79 | 70 | 69 | 288 |
13 | Hanna Huynh | +12 | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 |
15 | Stacie Kiefer | +14 | 76 | 72 | 73 | 69 | 290 |
15 | Eliezra Midtlyng | +14 | 72 | 71 | 77 | 70 | 290 |
15 | Lisa Fajkus | +14 | 75 | 72 | 72 | 71 | 290 |
18 | Holly Finley | +15 | 76 | 69 | 73 | 73 | 291 |
18 | Cadence Burge | +15 | 74 | 73 | 69 | 75 | 291 |
20 | Catrina Allen | +16 | 77 | 72 | 70 | 73 | 292 |
20 | Jenni Karppinen | +16 | 72 | 76 | 72 | 72 | 292 |
Lähde: PDGA.com