PCS Open 2023 – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Tattar | -6 | 63 | 61 | 65 | 189 |
| 2 | Missy Gannon | -5 | 64 | 63 | 63 | 190 |
| 3 | Eveliina Salonen | -3 | 59 | 68 | 65 | 192 |
| 4 | Heidi Laine | -1 | 62 | 69 | 63 | 194 |
| 5 | Sarah Hokom | E | 64 | 68 | 63 | 195 |
| 6 | Ida Emilie Nesse | +1 | 67 | 64 | 65 | 196 |
| 7 | Lykke Lorentzen | +3 | 71 | 62 | 65 | 198 |
| 8 | Catrina Allen | +4 | 67 | 66 | 66 | 199 |
| 9 | Henna Blomroos | +6 | 65 | 71 | 65 | 201 |
| 10 | Jessica Weese | +11 | 71 | 67 | 68 | 206 |
| 10 | Ella Hansen | +11 | 69 | 69 | 68 | 206 |
| 12 | Anniken Kristiansen Steen | +20 | 66 | 80 | 69 | 215 |
| 13 | Ratana Meekham | +21 | 66 | 73 | 77 | 216 |
| 14 | Katarina Staalesen | +24 | 71 | 74 | 74 | 219 |
| 15 | Sigrid Sandum | +26 | 75 | 70 | 76 | 221 |
| 16 | Ingvild Lønvik | +33 | 79 | 77 | 72 | 228 |
| 16 | Lindsay Fish | +33 | 72 | 81 | 75 | 228 |
| 18 | Thea Bandlitz Johansen | +37 | 76 | 80 | 76 | 232 |
| 19 | Hanna Sletten | +47 | 79 | 79 | 84 | 242 |
| 20 | Solveig Stenberg | +70 | 88 | 90 | 87 | 265 |
Lähde: PDGA.com