Järva Open 2023 – MPO
TOP 51
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Humphries | -21 | 53 | 53 | 56 | 162 | $2,382 |
2 | Isaac Robinson | -18 | 62 | 55 | 48 | 165 | $1,744 |
3 | Teemu Talikainen | -15 | 58 | 55 | 55 | 168 | $1,170 |
3 | Henric Hagman | -15 | 53 | 55 | 60 | 168 | $1,170 |
5 | Juho Parviainen | -14 | 58 | 56 | 55 | 169 | $989 |
5 | Alden Harris | -14 | 57 | 52 | 60 | 169 | $989 |
7 | Kevin Jones | -13 | 54 | 55 | 61 | 170 | $892 |
8 | Rasmus Tuominen | -10 | 56 | 60 | 57 | 173 | $798 |
8 | Emanuel Bengts | -10 | 59 | 56 | 58 | 173 | $798 |
10 | Luukas Rokkanen | -9 | 58 | 57 | 59 | 174 | $702 |
10 | Ezra Robinson | -9 | 57 | 54 | 63 | 174 | $702 |
12 | Paavo Putto | -8 | 58 | 63 | 54 | 175 | $617 |
12 | Nestori Tuhkanen | -8 | 61 | 57 | 57 | 175 | $617 |
14 | Martin Brännström | -7 | 61 | 61 | 54 | 176 | $564 |
14 | Håkon Kveseth | -7 | 60 | 59 | 57 | 176 | $564 |
16 | Aksel Korneliussen | -6 | 59 | 55 | 63 | 177 | $531 |
17 | Espen Zachariassen | -5 | 60 | 61 | 57 | 178 | $510 |
18 | Kymen Modig | -4 | 60 | 62 | 57 | 179 | $468 |
18 | Elliot Jonsson | -4 | 59 | 60 | 60 | 179 | $468 |
18 | Kristian Kuoksa | -4 | 61 | 54 | 64 | 179 | $468 |
21 | Elvis Eriksson Sveiven | -3 | 60 | 59 | 61 | 180 | $415 |
21 | Johan Davidsson | -3 | 60 | 58 | 62 | 180 | $415 |
23 | Morten Kristiansen | -2 | 59 | 58 | 64 | 181 | $361 |
24 | Markus Fjørtoft | -1 | 66 | 58 | 58 | 182 | $351 |
24 | Mathias Bergane Johansen | -1 | 56 | 65 | 61 | 182 | $351 |
26 | Silver Lätt | E | 60 | 66 | 57 | 183 | $309 |
26 | Christian Plaue | E | 58 | 63 | 62 | 183 | $309 |
28 | Patrik Eriksson | +1 | 66 | 61 | 57 | 184 | $277 |
28 | Oiva Päivänsalo | +1 | 67 | 59 | 58 | 184 | $277 |
30 | Daniel Hu | +2 | 66 | 59 | 60 | 185 | $269 |
30 | Henrik Jakobsson | +2 | 66 | 57 | 62 | 185 | $269 |
30 | Jarno Pistokoski | +2 | 61 | 62 | 62 | 185 | $269 |
33 | Erik Aalto | +3 | 67 | 60 | 59 | 186 | $63 |
33 | Lassi Kähäri | +3 | 66 | 61 | 59 | 186 | $63 |
33 | Tomi Tikko | +3 | 64 | 61 | 61 | 186 | $63 |
33 | Joakim Eklund | +3 | 60 | 65 | 61 | 186 | $63 |
37 | Turkka Ellilä | +4 | 68 | 61 | 58 | 187 | |
37 | Elias Törnquist | +4 | 65 | 62 | 60 | 187 | |
37 | Anton Almén | +4 | 63 | 60 | 64 | 187 | |
37 | Rasmus Viktorsson | +4 | 60 | 63 | 64 | 187 | |
41 | Viktor Jonsson | +5 | 64 | 61 | 63 | 188 | |
41 | Max Ringbom | +5 | 60 | 64 | 64 | 188 | |
43 | Antonin Pagnier | +6 | 64 | 62 | 63 | 189 | |
43 | Ellert Georgsson | +6 | 57 | 69 | 63 | 189 | |
43 | Martin Cronacher | +6 | 64 | 61 | 64 | 189 | |
43 | Olle Bogårdh | +6 | 62 | 61 | 66 | 189 | |
43 | Sauli Sumen | +6 | 62 | 60 | 67 | 189 | |
48 | Liam Michael | +7 | 65 | 66 | 59 | 190 | |
48 | Martin Sunnerstam | +7 | 62 | 66 | 62 | 190 | |
48 | Jonathan Polbring | +7 | 59 | 68 | 63 | 190 | |
48 | Linus Eriksson | +7 | 61 | 64 | 65 | 190 |
Lähde: PDGA.com