Frisbeegolf MM 2024 – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | 5.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Robinson | -37 | 57 | 59 | 61 | 61 | 62 | 300 |
2 | Niklas Anttila | -33 | 63 | 61 | 59 | 58 | 63 | 304 |
3 | Eagle McMahon | -32 | 65 | 61 | 60 | 60 | 59 | 305 |
4 | Luke Taylor | -31 | 59 | 65 | 61 | 59 | 62 | 306 |
4 | Calvin Heimburg | -31 | 64 | 58 | 63 | 58 | 63 | 306 |
6 | Richard Wysocki | -30 | 63 | 61 | 62 | 60 | 61 | 307 |
7 | Simon Lizotte | -29 | 61 | 59 | 65 | 66 | 57 | 308 |
7 | Gannon Buhr | -29 | 63 | 59 | 66 | 58 | 62 | 308 |
9 | Ezra Robinson | -28 | 64 | 66 | 60 | 63 | 56 | 309 |
9 | Sullivan Tipton | -28 | 62 | 64 | 60 | 60 | 63 | 309 |
11 | Chris Dickerson | -27 | 62 | 63 | 66 | 58 | 61 | 310 |
12 | Raven Newsom | -26 | 67 | 59 | 61 | 64 | 60 | 311 |
13 | Anthony Barela | -25 | 57 | 67 | 64 | 65 | 59 | 312 |
13 | James Proctor | -25 | 66 | 61 | 61 | 61 | 63 | 312 |
15 | Joseph Anderson | -24 | 59 | 60 | 62 | 68 | 64 | 313 |
16 | Paul McBeth | -22 | 63 | 61 | 68 | 60 | 63 | 315 |
16 | Adam Hammes | -22 | 62 | 57 | 68 | 65 | 63 | 315 |
16 | Joel Freeman | -22 | 66 | 62 | 61 | 62 | 64 | 315 |
19 | Bradley Williams | -19 | 60 | 70 | 62 | 65 | 61 | 318 |
19 | Kevin Jones | -19 | 65 | 59 | 67 | 62 | 65 | 318 |
21 | Väinö Mäkelä | -18 | 65 | 67 | 63 | 63 | 61 | 319 |
21 | Evan Smith | -18 | 63 | 59 | 64 | 67 | 66 | 319 |
Lähde: PDGA.com