European Open 2024 – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gannon Buhr | -35 | 64 | 58 | 51 | 52 | 225 |
2 | Richard Wysocki | -33 | 62 | 62 | 53 | 50 | 227 |
3 | Paul McBeth | -30 | 62 | 60 | 54 | 54 | 230 |
4 | Isaac Robinson | -27 | 64 | 61 | 56 | 52 | 233 |
5 | Chris Dickerson | -26 | 60 | 63 | 57 | 54 | 234 |
6 | Niklas Anttila | -25 | 64 | 60 | 56 | 55 | 235 |
7 | Ezra Robinson | -20 | 69 | 65 | 52 | 54 | 240 |
8 | Lauri Lehtinen | -17 | 66 | 66 | 58 | 53 | 243 |
9 | Thomas Gilbert | -16 | 69 | 62 | 60 | 53 | 244 |
9 | Gavin Babcock | -16 | 70 | 62 | 58 | 54 | 244 |
9 | Robert Burridge | -16 | 65 | 65 | 60 | 54 | 244 |
9 | Matt Bell | -16 | 66 | 65 | 56 | 57 | 244 |
9 | Mauri Villmann | -16 | 67 | 61 | 58 | 58 | 244 |
14 | Dennis Augustsson | -15 | 65 | 67 | 60 | 53 | 245 |
14 | Lenni Kemppainen | -15 | 69 | 63 | 58 | 55 | 245 |
14 | Casey White | -15 | 65 | 65 | 60 | 55 | 245 |
14 | Rainers Balodis | -15 | 65 | 62 | 61 | 57 | 245 |
14 | Kyle Klein | -15 | 65 | 64 | 58 | 58 | 245 |
14 | Teemu Talikainen | -15 | 64 | 66 | 55 | 60 | 245 |
14 | Aapo Karhi | -15 | 67 | 61 | 56 | 61 | 245 |
Lähde: PDGA.com