European Open 2024 – FPO
TOP 16
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Tattar | -7 | 59 | 67 | 73 | 60 | 259 |
| 2 | Silva Saarinen | -6 | 65 | 70 | 60 | 65 | 260 |
| 3 | Missy Gannon | -3 | 64 | 73 | 64 | 62 | 263 |
| 4 | Eveliina Salonen | E | 63 | 64 | 65 | 74 | 266 |
| 5 | Kat Mertsch | +3 | 70 | 70 | 65 | 64 | 269 |
| 5 | Kaidi Allsalu | +3 | 72 | 66 | 63 | 68 | 269 |
| 7 | Paige Pierce | +4 | 67 | 75 | 63 | 65 | 270 |
| 8 | Rachel Turton | +6 | 73 | 68 | 65 | 66 | 272 |
| 9 | Heidi Laine | +7 | 75 | 71 | 65 | 62 | 273 |
| 9 | Keiti Tätte | +7 | 72 | 66 | 65 | 70 | 273 |
| 11 | Ella Hansen | +9 | 70 | 73 | 66 | 66 | 275 |
| 12 | Anniken Kristiansen Steen | +10 | 73 | 73 | 64 | 66 | 276 |
| 13 | Kona Star Montgomery | +11 | 74 | 69 | 65 | 69 | 277 |
| 13 | Henna Blomroos | +11 | 66 | 72 | 69 | 70 | 277 |
| 15 | Sofia Donnecke | +13 | 73 | 72 | 67 | 67 | 279 |
| 16 | Lykke Lorentzen | +21 | 70 | 74 | 68 | 75 | 287 |
Lähde: PDGA.com