ET#9 – Sieravuori Challenge – MPO
TOP 26
| Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestori Tuhkanen | -30 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 2 | Joona Heinänen | -28 | 49 | 51 | 52 | 152 |
| 3 | Mikael Häme | -25 | 52 | 52 | 51 | 155 |
| 4 | Onni Ruusunen | -24 | 52 | 49 | 55 | 156 |
| 5 | Severi Saviniemi | -22 | 52 | 52 | 54 | 158 |
| 6 | Miro Ryhänen | -21 | 55 | 51 | 53 | 159 |
| 7 | Teemu Lampainen | -20 | 51 | 58 | 51 | 160 |
| 7 | Lenni Kemppainen | -20 | 54 | 52 | 54 | 160 |
| 9 | Oskari Vikström | -19 | 55 | 52 | 54 | 161 |
| 10 | Roni Rönkkönen | -18 | 54 | 57 | 51 | 162 |
| 10 | Jasper Heino | -18 | 51 | 56 | 55 | 162 |
| 10 | Lauri Hämäläinen | -18 | 53 | 52 | 57 | 162 |
| 13 | Hjalte Jensen | -17 | 54 | 59 | 50 | 163 |
| 13 | Otto Mäkinen | -17 | 55 | 55 | 53 | 163 |
| 13 | Pyry Joutsen | -17 | 57 | 49 | 57 | 163 |
| 16 | Teemu Talikainen | -16 | 52 | 56 | 56 | 164 |
| 16 | Eetu Salomäki | -16 | 57 | 49 | 58 | 164 |
| 18 | Raimo Sokka | -15 | 53 | 59 | 53 | 165 |
| 18 | Juho Parviainen | -15 | 54 | 55 | 56 | 165 |
| 18 | Johannes Uotila | -15 | 54 | 54 | 57 | 165 |
| 18 | Topi Markkula | -15 | 53 | 55 | 57 | 165 |
| 22 | Leevi Isotalo | -14 | 54 | 54 | 58 | 166 |
| 23 | Eeka Kölhi | -13 | 55 | 60 | 52 | 167 |
| 23 | Eelis Mattila | -13 | 60 | 53 | 54 | 167 |
| 23 | Niilo Hongisto | -13 | 56 | 55 | 56 | 167 |
| 23 | Joni Luumi | -13 | 53 | 58 | 56 | 167 |
Lähde: PDGA.com