ET#12 Andalucía Open 2023 – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Lätt | -15 | 54 | 58 | 56 | 168 |
2 | Elias Luukkonen | -12 | 57 | 56 | 58 | 171 |
3 | Rasmus Tuominen | -10 | 58 | 58 | 57 | 173 |
3 | Jakub Semerád | -10 | 59 | 56 | 58 | 173 |
5 | Mathias Villota | -9 | 61 | 55 | 58 | 174 |
6 | Matěj Vojtík | -6 | 62 | 53 | 62 | 177 |
6 | Miro Ryhänen | -6 | 61 | 52 | 64 | 177 |
8 | Daniel Davidsson | -4 | 63 | 58 | 58 | 179 |
9 | Ville Ahokas | -3 | 61 | 56 | 63 | 180 |
10 | Jakub Knápek | -2 | 61 | 57 | 63 | 181 |
10 | Severi Saviniemi | -2 | 63 | 54 | 64 | 181 |
10 | Lauri Hämäläinen | -2 | 59 | 57 | 65 | 181 |
13 | Noah Smithson | +1 | 60 | 60 | 64 | 184 |
13 | Rienk Kan | +1 | 59 | 56 | 69 | 184 |
15 | Dennis Augustsson | +2 | 63 | 56 | 66 | 185 |
16 | Hjalte Jensen | +3 | 65 | 55 | 66 | 186 |
16 | Pekka Hyvönen | +3 | 65 | 54 | 67 | 186 |
18 | Roni Rönkkönen | +4 | 64 | 64 | 59 | 187 |
19 | Chris Richard | +10 | 65 | 64 | 64 | 193 |
19 | Keiro Jõgisalu | +10 | 63 | 60 | 70 | 193 |
Lähde: PDGA.com