EPT#6 Turku Open 2023 – MPO
TOP 51
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Nieminen | -32 | 54 | 53 | 53 | 160 | $2,270 |
2 | Lauri Hämäläinen | -28 | 54 | 54 | 56 | 164 | $1,344 |
2 | Mikael Häme | -28 | 50 | 58 | 56 | 164 | $1,344 |
4 | Joonas Aalto | -27 | 55 | 54 | 56 | 165 | $935 |
4 | Kristian Kuoksa | -27 | 53 | 54 | 58 | 165 | $935 |
6 | Niilo Hongisto | -26 | 54 | 57 | 55 | 166 | $784 |
7 | Rasmus Saukkoriipi | -25 | 55 | 59 | 53 | 167 | $715 |
8 | Isaac Robinson | -22 | 59 | 59 | 52 | 170 | $639 |
8 | Mauri Villmann | -22 | 52 | 62 | 56 | 170 | $639 |
10 | Mathias Villota | -21 | 58 | 62 | 51 | 171 | $548 |
10 | Justus Sarvi | -21 | 55 | 59 | 57 | 171 | $548 |
10 | Väinö Mäkelä | -21 | 56 | 54 | 61 | 171 | $548 |
13 | Rasmus Tuominen | -19 | 60 | 58 | 55 | 173 | $485 |
13 | Pyry Joutsen | -19 | 59 | 57 | 57 | 173 | $485 |
15 | Teemu Lampainen | -18 | 59 | 59 | 56 | 174 | $431 |
15 | Miro Ryhänen | -18 | 60 | 56 | 58 | 174 | $431 |
15 | Ezra Robinson | -18 | 59 | 56 | 59 | 174 | $431 |
15 | Otto Mäkinen | -18 | 53 | 61 | 60 | 174 | $431 |
19 | Samuel Hänninen | -17 | 60 | 55 | 60 | 175 | $395 |
20 | Paavo Putto | -16 | 54 | 62 | 60 | 176 | $383 |
21 | Alden Harris | -15 | 59 | 61 | 57 | 177 | $373 |
22 | Jasper Heino | -14 | 56 | 60 | 62 | 178 | $363 |
23 | Severi Saviniemi | -13 | 60 | 61 | 58 | 179 | $344 |
23 | Mikk Mõts | -13 | 58 | 61 | 60 | 179 | $344 |
23 | Miro Marttila | -13 | 60 | 57 | 62 | 179 | $344 |
26 | Eetu Salomäki | -12 | 60 | 61 | 59 | 180 | $329 |
27 | Lenni Kemppainen | -11 | 63 | 61 | 57 | 181 | $314 |
27 | Ville Ahokas | -11 | 60 | 60 | 61 | 181 | $314 |
27 | Matias Hiltunen | -11 | 57 | 60 | 64 | 181 | $314 |
30 | Luukas Rokkanen | -10 | 62 | 61 | 59 | 182 | $284 |
30 | Leevi Isotalo | -10 | 63 | 58 | 61 | 182 | $284 |
30 | Joni Peltonen | -10 | 62 | 59 | 61 | 182 | $284 |
30 | Matias Kanniainen | -10 | 62 | 59 | 61 | 182 | $284 |
30 | Nestori Tuhkanen | -10 | 60 | 58 | 64 | 182 | $284 |
30 | Oskari Vikström | -10 | 59 | 59 | 64 | 182 | $284 |
30 | Petri Hynnä | -10 | 59 | 59 | 64 | 182 | $284 |
37 | Ville Kankaanpää | -9 | 65 | 59 | 59 | 183 | |
37 | Lauri Suominen | -9 | 63 | 60 | 60 | 183 | |
37 | Jani Kleemola | -9 | 57 | 63 | 63 | 183 | |
37 | Taavi Mäkelä | -9 | 59 | 60 | 64 | 183 | |
41 | Juhani Vainio | -8 | 64 | 61 | 59 | 184 | |
41 | Aapo Halmeenmäki | -8 | 60 | 65 | 59 | 184 | |
41 | Toivo Turtia | -8 | 63 | 59 | 62 | 184 | |
41 | Teemu Wirkkala | -8 | 58 | 63 | 63 | 184 | |
41 | Markus Saarepuu | -8 | 61 | 59 | 64 | 184 | |
41 | Tuomas Laihanen | -8 | 58 | 61 | 65 | 184 | |
47 | Arttu Aaltonen | -7 | 63 | 65 | 57 | 185 | |
47 | Joni Latokylä | -7 | 63 | 61 | 61 | 185 | |
47 | Eetu Tuominen | -7 | 62 | 61 | 62 | 185 | |
47 | Mikko Takala | -7 | 62 | 61 | 62 | 185 | |
47 | Joona Tuomela | -7 | 61 | 62 | 62 | 185 |
Lähde: PDGA.com