EPT#5 Tyyni Open 2023 – MPO
TOP 50
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Lehtinen | -24 | 53 | 50 | 53 | 156 | $4,332 |
2 | Jesse Nieminen | -21 | 55 | 50 | 54 | 159 | $2,868 |
3 | Mikael Häme | -20 | 49 | 51 | 60 | 160 | $2,255 |
4 | Silver Lätt | -19 | 54 | 52 | 55 | 161 | $1,902 |
5 | Mauri Villmann | -17 | 54 | 54 | 55 | 163 | $1,665 |
6 | Onni Ruusunen | -16 | 58 | 55 | 51 | 164 | $1,429 |
6 | Leevi Isotalo | -16 | 54 | 58 | 52 | 164 | $1,429 |
8 | Miro Ryhänen | -15 | 63 | 52 | 50 | 165 | $1,260 |
9 | Mathias Villota | -14 | 57 | 57 | 52 | 166 | $1,175 |
10 | Onni Arminen | -13 | 54 | 63 | 50 | 167 | $1,020 |
10 | Rasmus Saukkoriipi | -13 | 57 | 53 | 57 | 167 | $1,020 |
10 | Samuel Hänninen | -13 | 53 | 56 | 58 | 167 | $1,020 |
10 | Taavi Mäkelä | -13 | 53 | 56 | 58 | 167 | $1,020 |
14 | Juho Parviainen | -12 | 54 | 61 | 53 | 168 | $886 |
14 | Nestori Tuhkanen | -12 | 59 | 53 | 56 | 168 | $886 |
16 | Teemu Lampainen | -11 | 55 | 62 | 52 | 169 | $793 |
16 | Oskari Vikström | -11 | 59 | 56 | 54 | 169 | $793 |
16 | Eetu Tuominen | -11 | 57 | 58 | 54 | 169 | $793 |
16 | Daniel Davidsson | -11 | 54 | 59 | 56 | 169 | $793 |
20 | Otto Lehtonen | -10 | 57 | 55 | 58 | 170 | $721 |
20 | Simar Villmann | -10 | 54 | 56 | 60 | 170 | $721 |
22 | Kristian Kuoksa | -9 | 58 | 56 | 57 | 171 | $683 |
22 | Teemu Talikainen | -9 | 57 | 56 | 58 | 171 | $683 |
24 | Juho Pylkkänen | -7 | 56 | 62 | 55 | 173 | $634 |
24 | Väinö Vanhanen | -7 | 58 | 57 | 58 | 173 | $634 |
24 | Joni Peltonen | -7 | 55 | 59 | 59 | 173 | $634 |
24 | Severi Saviniemi | -7 | 54 | 60 | 59 | 173 | $634 |
28 | Jukka Tyni | -6 | 58 | 60 | 56 | 174 | $582 |
28 | Topi Kuusisto | -6 | 57 | 60 | 57 | 174 | $582 |
28 | Lenni Kemppainen | -6 | 60 | 56 | 58 | 174 | $582 |
28 | Emil Leinonen | -6 | 54 | 60 | 60 | 174 | $582 |
32 | Otto Mäkinen | -5 | 62 | 59 | 54 | 175 | $429 |
32 | Eelis Mattila | -5 | 59 | 61 | 55 | 175 | $429 |
32 | Tero Jaatinen | -5 | 63 | 56 | 56 | 175 | $429 |
32 | Rasmus Tuominen | -5 | 60 | 57 | 58 | 175 | $429 |
32 | Luukas Rokkanen | -5 | 60 | 56 | 59 | 175 | $429 |
37 | Markus Arvela | -4 | 59 | 60 | 57 | 176 | |
37 | Lasse Viilo | -4 | 59 | 59 | 58 | 176 | |
39 | Niilo Hongisto | -3 | 61 | 60 | 56 | 177 | |
39 | Paul Puntonen | -3 | 58 | 60 | 59 | 177 | |
39 | Oiva Päivänsalo | -3 | 54 | 63 | 60 | 177 | |
42 | Matias Kanniainen | -2 | 64 | 57 | 57 | 178 | |
42 | Pyry Joutsen | -2 | 59 | 61 | 58 | 178 | |
42 | Tomi Tikko | -2 | 57 | 58 | 63 | 178 | |
42 | Niklas Sampila | -2 | 56 | 58 | 64 | 178 | |
46 | Eerik Illikainen | E | 62 | 61 | 57 | 180 | |
46 | Aapo Halmeenmäki | E | 61 | 61 | 58 | 180 | |
46 | Aapo Karhi | E | 55 | 66 | 59 | 180 | |
46 | Nicolas Lakonen | E | 57 | 62 | 61 | 180 | |
50 | Carl Falk | +1 | 62 | 60 | 59 | 181 | |
50 | Lassi Kähäri | +1 | 60 | 60 | 61 | 181 |
Lähde: PDGA.com