EPT#4 Nokia Open 2023 – MPO
TOP 34
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Lehtinen | -19 | 55 | 59 | 56 | 170 | $2,190 |
2 | Daniel Davidsson | -18 | 59 | 54 | 58 | 171 | $1,296 |
2 | Mauri Villmann | -18 | 56 | 53 | 62 | 171 | $1,296 |
4 | Niilo Hongisto | -17 | 62 | 56 | 54 | 172 | $961 |
5 | Kristian Kuoksa | -13 | 58 | 61 | 57 | 176 | $799 |
5 | Jesse Nieminen | -13 | 62 | 55 | 59 | 176 | $799 |
7 | Eeka Kölhi | -12 | 59 | 64 | 54 | 177 | $663 |
7 | Mikael Häme | -12 | 55 | 62 | 60 | 177 | $663 |
9 | Onni Arminen | -10 | 58 | 61 | 60 | 179 | $595 |
10 | Teemu Talikainen | -9 | 59 | 60 | 61 | 180 | $558 |
11 | Eetu Salomäki | -8 | 63 | 60 | 58 | 181 | $514 |
11 | Taavi Mäkelä | -8 | 59 | 64 | 58 | 181 | $514 |
13 | Leevi Isotalo | -7 | 61 | 64 | 57 | 182 | $478 |
14 | Emanuel Bengts | -5 | 60 | 60 | 64 | 184 | $458 |
15 | Miro Ryhänen | -4 | 64 | 64 | 57 | 185 | $431 |
15 | Eetu Tuominen | -4 | 66 | 60 | 59 | 185 | $431 |
17 | Rasmus Saukkoriipi | -3 | 64 | 61 | 61 | 186 | $401 |
17 | Nestori Tuhkanen | -3 | 60 | 63 | 63 | 186 | $401 |
19 | Raimo Sokka | -2 | 66 | 59 | 62 | 187 | $360 |
19 | Ville Ahokas | -2 | 64 | 60 | 63 | 187 | $360 |
19 | Sampo Riekki | -2 | 65 | 58 | 64 | 187 | $360 |
19 | Kimi Hakkarainen | -2 | 59 | 63 | 65 | 187 | $360 |
19 | Rasmus Tuominen | -2 | 62 | 59 | 66 | 187 | $360 |
24 | Arttu Aaltonen | -1 | 66 | 60 | 62 | 188 | $320 |
24 | Hjalte Jensen | -1 | 61 | 65 | 62 | 188 | $320 |
24 | Joonas Aalto | -1 | 64 | 60 | 64 | 188 | $320 |
24 | Severi Saviniemi | -1 | 64 | 60 | 64 | 188 | $320 |
28 | Aaro Koskela | E | 59 | 73 | 57 | 189 | $303 |
29 | Jasper Heino | +1 | 69 | 64 | 57 | 190 | $294 |
29 | Jani Kleemola | +1 | 67 | 64 | 59 | 190 | $294 |
31 | Luukas Rokkanen | +2 | 64 | 65 | 62 | 191 | $280 |
31 | Onni Ruusunen | +2 | 62 | 63 | 66 | 191 | $280 |
31 | Evald Sandermoen Øwre | +2 | 61 | 59 | 71 | 191 | $280 |
34 | Aapo Karhi | +3 | 69 | 64 | 59 | 192 | $198 |
34 | Toni Prykäri | +3 | 67 | 62 | 63 | 192 | $198 |
34 | Emil Leinonen | +3 | 67 | 62 | 63 | 192 | $198 |
34 | Jarno Pistokoski | +3 | 61 | 65 | 66 | 192 | $198 |
Lähde: PDGA.com