EPT#3 Estonian Open 2023 – MPO
TOP 53
| Sija | Pelaaja | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauri Villmann | -32 | 49 | 49 | 47 | 145 | $2,162 |
| 2 | Ville Ahokas | -26 | 50 | 53 | 48 | 151 | $1,433 |
| 3 | Severi Saviniemi | -24 | 51 | 54 | 48 | 153 | $1,037 |
| 3 | Mikael Häme | -24 | 49 | 53 | 51 | 153 | $1,037 |
| 5 | Lauri Lehtinen | -22 | 55 | 50 | 50 | 155 | $752 |
| 5 | Joonas Aalto | -22 | 48 | 55 | 52 | 155 | $752 |
| 5 | Samuel Hänninen | -22 | 52 | 50 | 53 | 155 | $752 |
| 8 | Markus Fjørtoft | -21 | 56 | 51 | 49 | 156 | $628 |
| 9 | Jesse Nieminen | -20 | 55 | 53 | 49 | 157 | $553 |
| 9 | Rasmus Metsamaa | -20 | 54 | 52 | 51 | 157 | $553 |
| 9 | Nestori Tuhkanen | -20 | 50 | 51 | 56 | 157 | $553 |
| 12 | Rasmus Tuominen | -18 | 58 | 54 | 47 | 159 | $463 |
| 12 | Miro Ryhänen | -18 | 56 | 53 | 50 | 159 | $463 |
| 12 | Maxime Tanghe | -18 | 52 | 57 | 50 | 159 | $463 |
| 12 | Matias Kanniainen | -18 | 53 | 55 | 51 | 159 | $463 |
| 16 | Joni Peltonen | -17 | 53 | 57 | 50 | 160 | $403 |
| 16 | Rasmus Saukkoriipi | -17 | 52 | 57 | 51 | 160 | $403 |
| 16 | Daniel Davidsson | -17 | 55 | 53 | 52 | 160 | $403 |
| 19 | Karl-Martin Marrandi | -16 | 56 | 53 | 52 | 161 | $350 |
| 19 | Pyry Joutsen | -16 | 55 | 54 | 52 | 161 | $350 |
| 19 | Hannes Kurn | -16 | 51 | 58 | 52 | 161 | $350 |
| 19 | Rauli Savela | -16 | 58 | 50 | 53 | 161 | $350 |
| 19 | Niilo Hongisto | -16 | 55 | 53 | 53 | 161 | $350 |
| 19 | Keiro Jõgisalu | -16 | 54 | 54 | 53 | 161 | $350 |
| 25 | Roland Kõur | -15 | 57 | 56 | 49 | 162 | $309 |
| 25 | Joey Temali | -15 | 54 | 57 | 51 | 162 | $309 |
| 25 | Paavo Putto | -15 | 57 | 53 | 52 | 162 | $309 |
| 25 | Kasperi Pakarinen | -15 | 52 | 54 | 56 | 162 | $309 |
| 29 | Eeka Kölhi | -14 | 55 | 59 | 49 | 163 | $290 |
| 29 | Mikk Mõts | -14 | 55 | 55 | 53 | 163 | $290 |
| 31 | Aapo Karhi | -13 | 56 | 57 | 51 | 164 | $274 |
| 31 | Mats-Eerik Tõhk | -13 | 59 | 50 | 55 | 164 | $274 |
| 31 | Paul McBeth | -13 | 51 | 58 | 55 | 164 | $274 |
| 31 | Erik Aalto | -13 | 54 | 53 | 57 | 164 | $274 |
| 35 | Silver Koni | -12 | 57 | 55 | 53 | 165 | $258 |
| 35 | Pekka Hyvönen | -12 | 55 | 55 | 55 | 165 | $258 |
| 37 | Ville Kivisilla | -11 | 51 | 59 | 56 | 166 | |
| 37 | Timi Huisman | -11 | 54 | 52 | 60 | 166 | |
| 39 | Onni Arminen | -10 | 54 | 60 | 53 | 167 | |
| 39 | Luke Bayne | -10 | 60 | 51 | 56 | 167 | |
| 39 | Sten Tammik | -10 | 53 | 56 | 58 | 167 | |
| 42 | Oskari Vikström | -9 | 57 | 56 | 55 | 168 | |
| 43 | Maico Rimmel | -8 | 59 | 58 | 52 | 169 | |
| 43 | Björn Marrandi | -8 | 61 | 55 | 53 | 169 | |
| 43 | Henar Ruudna | -8 | 57 | 57 | 55 | 169 | |
| 43 | Jasper Heino | -8 | 54 | 57 | 58 | 169 | |
| 43 | Tomi Piispanen | -8 | 54 | 56 | 59 | 169 | |
| 43 | Leevi Koskenniemi | -8 | 54 | 55 | 60 | 169 | |
| 49 | Juho Pylkkänen | -7 | 57 | 57 | 56 | 170 | |
| 49 | Silver Lätt | -7 | 54 | 60 | 56 | 170 | |
| 49 | Tom Wendt | -7 | 60 | 52 | 58 | 170 | |
| 49 | Mathias Villota | -7 | 58 | 54 | 58 | 170 |
Lähde: PDGA.com