EPT All-Stars 2023 – MPO
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Hyvönen | -26 | 49 | 47 | 46 | 142 | $3,162 |
2 | Hjalte Jensen | -23 | 51 | 51 | 43 | 145 | $2,087 |
3 | Nestori Tuhkanen | -22 | 53 | 46 | 47 | 146 | $1,606 |
4 | Isaac Robinson | -20 | 55 | 47 | 46 | 148 | $1,024 |
4 | Jakub Semerád | -20 | 55 | 46 | 47 | 148 | $1,024 |
4 | Silver Lätt | -20 | 53 | 48 | 47 | 148 | $1,024 |
7 | Daniel Davidsson | -19 | 53 | 48 | 48 | 149 | $684 |
8 | Severi Saviniemi | -17 | 56 | 48 | 47 | 151 | $563 |
8 | Niko Rättyä | -17 | 52 | 50 | 49 | 151 | $563 |
10 | Mathias Villota | -16 | 55 | 47 | 50 | 152 | $480 |
11 | Rasmus Tuominen | -15 | 55 | 48 | 50 | 153 | $427 |
12 | Elias Luukkonen | -14 | 56 | 51 | 47 | 154 | |
12 | Alden Harris | -14 | 54 | 46 | 54 | 154 | |
14 | Laurenz Schaurhofer | -12 | 55 | 50 | 51 | 156 | |
15 | Luukas Rokkanen | -11 | 57 | 48 | 52 | 157 | |
16 | Andreas Havnegjerde | -7 | 60 | 50 | 51 | 161 | |
16 | Morten Brenna | -7 | 58 | 50 | 53 | 161 | |
16 | Lauri Hämäläinen | -7 | 54 | 54 | 53 | 161 | |
16 | Dennis Augustsson | -7 | 57 | 49 | 55 | 161 | |
20 | Niilo Hongisto | -6 | 57 | 53 | 52 | 162 | |
21 | Roni Rönkkönen | -5 | 57 | 54 | 52 | 163 | |
21 | Justus Friedrich | -5 | 58 | 50 | 55 | 163 | |
23 | Tomi Tikko | -4 | 59 | 49 | 56 | 164 | |
23 | Miro Ryhänen | -4 | 57 | 48 | 59 | 164 | |
25 | Joel Koski-Vähälä | -3 | 57 | 55 | 53 | 165 | |
26 | Emanuel Bengts | E | 59 | 58 | 51 | 168 | |
27 | Mauri Villmann | +2 | 58 | 55 | 57 | 170 | |
28 | Markus Fjørtoft | +3 | 66 | 56 | 49 | 171 | |
28 | Noah Smithson | +3 | 68 | 47 | 56 | 171 | |
30 | Petri Hautala | +6 | 64 | 56 | 54 | 174 | |
31 | Antonin Pagnier | +10 | 65 | 54 | 59 | 178 | |
32 | Federico José Sörenson Sánchez | +13 | 64 | 62 | 55 | 181 | |
33 | Martin Cronacher | +15 | 63 | 63 | 57 | 183 | |
34 | Ville Ahokas | 999 | DNF | ||||
34 | Ralf Rogov | 66 | 52 | 999 | DNF | ||
36 | Rienk Kan | 67 | 999 | DNF |
Lähde: PDGA.com