DGPTe Norway Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clay Edwards | -28 | 54 | 51 | 50 | 155 |
2 | Silver Lätt | -19 | 54 | 55 | 55 | 164 |
2 | Lauri Lehtinen | -19 | 53 | 56 | 55 | 164 |
4 | Dennis Augustsson | -18 | 54 | 61 | 50 | 165 |
5 | Hjalte Jensen | -17 | 57 | 54 | 55 | 166 |
5 | Jakub Semerád | -17 | 56 | 54 | 56 | 166 |
7 | Teemu Talikainen | -12 | 58 | 55 | 58 | 171 |
8 | Knut Valen Håland | -11 | 60 | 58 | 54 | 172 |
9 | Markus Fjørtoft | -9 | 57 | 60 | 57 | 174 |
9 | Linus Axelsson | -9 | 53 | 61 | 60 | 174 |
11 | Morten Brenna | -8 | 67 | 53 | 55 | 175 |
12 | Niilo Hongisto | -7 | 62 | 57 | 57 | 176 |
12 | Jakub Knápek | -7 | 60 | 59 | 57 | 176 |
14 | Eli Swansen | -6 | 59 | 60 | 58 | 177 |
14 | Juho Pylkkänen | -6 | 66 | 52 | 59 | 177 |
14 | Håkon Kveseth | -6 | 61 | 56 | 60 | 177 |
14 | Alexander Standal Borgersrud | -6 | 56 | 59 | 62 | 177 |
18 | Emil Karlsson | -5 | 65 | 56 | 57 | 178 |
18 | Peter Lunde | -5 | 61 | 60 | 57 | 178 |
18 | Martin Cronacher | -5 | 62 | 58 | 58 | 178 |
18 | Paul Puntonen | -5 | 60 | 59 | 59 | 178 |
18 | Arvid Håkansson | -5 | 60 | 57 | 61 | 178 |
18 | Josef Berg | -5 | 59 | 58 | 61 | 178 |
18 | Logan Ritter | -5 | 56 | 59 | 63 | 178 |
Lähde: PDGA.com