DGPTe Norway Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Saarinen | -9 | 59 | 55 | 60 | 174 |
| 2 | Jenni Karppinen | -1 | 60 | 61 | 61 | 182 |
| 3 | Ida Emilie Nesse | +3 | 63 | 60 | 63 | 186 |
| 4 | Anneli Tõugjas-Männiste | +4 | 61 | 63 | 63 | 187 |
| 5 | Sofie Björlycke | +6 | 65 | 63 | 61 | 189 |
| 6 | Josefine Johansson | +8 | 62 | 64 | 65 | 191 |
| 7 | Sigrid Sandum | +17 | 68 | 66 | 66 | 200 |
| 8 | Amanda Lennartsson | +18 | 68 | 65 | 68 | 201 |
| 9 | Jenny Larsson | +19 | 70 | 67 | 65 | 202 |
| 10 | Lenka Hradilová | +21 | 73 | 64 | 67 | 204 |
| 10 | Pia Andersson | +21 | 68 | 69 | 67 | 204 |
| 10 | Ingvild Lønvik | +21 | 73 | 63 | 68 | 204 |
| 13 | Elina Rydberg | +24 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| 13 | Kaire Tekku | +24 | 71 | 66 | 70 | 207 |
| 13 | Matilda Ringbom | +24 | 68 | 66 | 73 | 207 |
| 16 | Elva-Kate Preston | +25 | 72 | 70 | 66 | 208 |
| 16 | Marthe Iversen | +25 | 70 | 72 | 66 | 208 |
| 16 | Sonja Laine | +25 | 68 | 71 | 69 | 208 |
| 16 | Ella Tejler | +25 | 70 | 66 | 72 | 208 |
| 16 | Hanna Jansson | +25 | 69 | 67 | 72 | 208 |
Lähde: PDGA.com