DGPTe Järva Open – FPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Björlycke | -7 | 62 | 61 | 65 | 188 |
2 | Ida Emilie Nesse | -3 | 64 | 64 | 64 | 192 |
3 | Rachel Turton | -2 | 61 | 63 | 69 | 193 |
4 | Olivia Kindstedt | E | 67 | 60 | 68 | 195 |
5 | Jenni Karppinen | +2 | 66 | 64 | 67 | 197 |
5 | Tinja Väisänen | +2 | 62 | 68 | 67 | 197 |
7 | Hanna Jansson | +4 | 69 | 67 | 63 | 199 |
7 | Juliana Korver | +4 | 69 | 66 | 64 | 199 |
7 | Hannele Määttä | +4 | 67 | 67 | 65 | 199 |
10 | Matilda Ringbom | +5 | 68 | 66 | 66 | 200 |
11 | Marie Kielas | +7 | 69 | 66 | 67 | 202 |
12 | Jenny Larsson | +9 | 69 | 70 | 65 | 204 |
13 | Jenna Hirsimäki | +10 | 72 | 66 | 67 | 205 |
14 | Sonja Laine | +12 | 68 | 72 | 67 | 207 |
15 | Julia Fors | +13 | 71 | 70 | 67 | 208 |
16 | Kaire Tekku | +15 | 72 | 70 | 68 | 210 |
17 | Josefine Johansson | +17 | 73 | 71 | 68 | 212 |
17 | Maria Liivamägi | +17 | 74 | 69 | 69 | 212 |
19 | Elina Rydberg | +20 | 68 | 74 | 73 | 215 |
20 | Thea Bandlitz Johansen | +21 | 71 | 76 | 69 | 216 |
Lähde: PDGA.com