DGPTe Heinola Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Semerád | -19 | 55 | 57 | 58 | 170 |
2 | Mikael Häme | -19 | 59 | 57 | 54 | 170 |
3 | Lauri Lehtinen | -17 | 60 | 56 | 56 | 172 |
3 | Teemu Lampainen | -17 | 58 | 57 | 57 | 172 |
5 | Lenni Kemppainen | -16 | 58 | 55 | 60 | 173 |
6 | Dennis Augustsson | -15 | 57 | 62 | 55 | 174 |
6 | Niilo Hongisto | -15 | 59 | 57 | 58 | 174 |
6 | Daniel Davidsson | -15 | 58 | 58 | 58 | 174 |
6 | Teemu Talikainen | -15 | 56 | 60 | 58 | 174 |
10 | Mathias Villota | -14 | 57 | 59 | 59 | 175 |
10 | Onni Arminen | -14 | 55 | 60 | 60 | 175 |
12 | Eetu Tuominen | -12 | 59 | 56 | 62 | 177 |
13 | Kristian Kuoksa | -11 | 60 | 64 | 54 | 178 |
13 | Samuel Hänninen | -11 | 61 | 59 | 58 | 178 |
15 | Joni Peltonen | -10 | 58 | 61 | 60 | 179 |
16 | Rasmus Koski | -9 | 57 | 63 | 60 | 180 |
17 | Rasmus Tuominen | -8 | 60 | 64 | 57 | 181 |
17 | Mauri Villmann | -8 | 62 | 61 | 58 | 181 |
17 | Nikola Arkko | -8 | 61 | 60 | 60 | 181 |
Lähde: PDGA.com