DGPTe Heinola Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Saarinen | -7 | 68 | 59 | 64 | 191 |
| 2 | Heidi Laine | +1 | 69 | 65 | 65 | 199 |
| 2 | Kaidi Allsalu | +1 | 65 | 62 | 72 | 199 |
| 4 | Jenni Karppinen | +7 | 67 | 71 | 67 | 205 |
| 4 | Anneli Tõugjas-Männiste | +7 | 69 | 67 | 69 | 205 |
| 6 | Keiti Tätte | +10 | 68 | 71 | 69 | 208 |
| 6 | Iida Lehtomäki | +10 | 71 | 64 | 73 | 208 |
| 8 | Olivia Kindstedt | +11 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| 9 | Teele Toomsalu | +13 | 66 | 76 | 69 | 211 |
| 10 | Sonja Laine | +17 | 68 | 73 | 74 | 215 |
| 11 | Hannele Määttä | +18 | 72 | 70 | 74 | 216 |
| 11 | Jenni Engström | +18 | 68 | 72 | 76 | 216 |
| 11 | Marie Kielas | +18 | 68 | 71 | 77 | 216 |
| 14 | Tinja Väisänen | +19 | 71 | 71 | 75 | 217 |
| 15 | Jenna Hirsimäki | +24 | 73 | 78 | 71 | 222 |
| 15 | Birgit Vider | +24 | 75 | 71 | 76 | 222 |
| 15 | María Eldey Kristínardóttir | +24 | 70 | 73 | 79 | 222 |
| 18 | Mirabella Meltaus | +25 | 74 | 70 | 79 | 223 |
| 18 | Elva-Kate Preston | +25 | 71 | 73 | 79 | 223 |
| 20 | Anni Mäkelä | +28 | 75 | 74 | 77 | 226 |
Lähde: PDGA.com