DGPTe Ale Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Davidsson | -27 | 54 | 53 | 55 | 162 |
2 | Dennis Augustsson | -23 | 55 | 57 | 54 | 166 |
3 | James Proctor | -20 | 56 | 56 | 57 | 169 |
3 | Onni Arminen | -20 | 58 | 53 | 58 | 169 |
5 | Hjalmar Fredriksson | -17 | 56 | 52 | 64 | 172 |
6 | Eric Oakley | -15 | 61 | 57 | 56 | 174 |
7 | Eli Swansen | -14 | 58 | 61 | 56 | 175 |
7 | Marius Gulbrandsen | -14 | 58 | 61 | 56 | 175 |
7 | Rasmus Tuominen | -14 | 60 | 56 | 59 | 175 |
10 | Petr Striegler | -13 | 57 | 64 | 55 | 176 |
10 | Knut Valen Håland | -13 | 58 | 56 | 62 | 176 |
12 | Jakub Semerád | -12 | 64 | 58 | 55 | 177 |
12 | Jakub Knápek | -12 | 59 | 62 | 56 | 177 |
12 | Linus Carlsson | -12 | 56 | 65 | 56 | 177 |
15 | Pekka Hyvönen | -11 | 63 | 61 | 54 | 178 |
15 | Clay Edwards | -11 | 57 | 60 | 61 | 178 |
17 | Henrik Haaland | -10 | 61 | 59 | 59 | 179 |
18 | Keiro Jõgisalu | -9 | 61 | 60 | 59 | 180 |
18 | Fritiof Fagergren | -9 | 60 | 60 | 60 | 180 |
18 | Mathias Bergane Johansen | -9 | 62 | 57 | 61 | 180 |
18 | Peter Lunde | -9 | 60 | 59 | 61 | 180 |
18 | Josef Berg | -9 | 61 | 57 | 62 | 180 |
18 | Bohdan Bílek | -9 | 57 | 60 | 63 | 180 |
Lähde: PDGA.com