DGPTe Ale Open – FPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Saarinen | +5 | 65 | 71 | 64 | 200 |
2 | Sonja Laine | +8 | 71 | 70 | 62 | 203 |
3 | Sofie Björlycke | +10 | 67 | 71 | 67 | 205 |
4 | Elina Rydberg | +14 | 74 | 71 | 64 | 209 |
5 | Olivia Kindstedt | +15 | 72 | 70 | 68 | 210 |
6 | Rachel Turton | +16 | 66 | 76 | 69 | 211 |
6 | Hanna Jansson | +16 | 67 | 72 | 72 | 211 |
8 | Amanda Lennartsson | +18 | 68 | 74 | 71 | 213 |
9 | Kajsa Wahl | +20 | 69 | 72 | 74 | 215 |
10 | Jenny Larsson | +21 | 71 | 77 | 68 | 216 |
10 | Julia Fors | +21 | 67 | 79 | 70 | 216 |
12 | Ida Emilie Nesse | +27 | 70 | 78 | 74 | 222 |
13 | Elva-Kate Preston | +28 | 68 | 78 | 77 | 223 |
14 | Josefine Johansson | +31 | 73 | 78 | 75 | 226 |
15 | Wiebke Jahn | +33 | 77 | 80 | 71 | 228 |
15 | Ella Tejler | +33 | 73 | 79 | 76 | 228 |
17 | Jenny Pujol | +35 | 74 | 79 | 77 | 230 |
18 | Sintija Klezberga | +37 | 74 | 82 | 76 | 232 |
18 | Adara Frenckell | +37 | 73 | 78 | 81 | 232 |
Lähde: PDGA.com