DGPT Turku Open – MPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Anttila | -25 | 54 | 57 | 50 | 161 |
| 2 | James Proctor | -23 | 56 | 55 | 52 | 163 |
| 3 | Mauri Villmann | -22 | 54 | 52 | 58 | 164 |
| 4 | Hjalte Jensen | -18 | 56 | 57 | 55 | 168 |
| 5 | Jakub Semerád | -17 | 53 | 61 | 55 | 169 |
| 5 | Mathias Villota | -17 | 57 | 56 | 56 | 169 |
| 5 | Niilo Hongisto | -17 | 55 | 58 | 56 | 169 |
| 8 | Jesse Nieminen | -16 | 56 | 63 | 51 | 170 |
| 8 | Silver Lätt | -16 | 63 | 54 | 53 | 170 |
| 10 | Morten Brenna | -15 | 59 | 58 | 54 | 171 |
| 10 | Joona Heinänen | -15 | 56 | 60 | 55 | 171 |
| 10 | Aapo Karhi | -15 | 56 | 59 | 56 | 171 |
| 10 | Bohdan Bílek | -15 | 59 | 55 | 57 | 171 |
| 10 | Markus Fjørtoft | -15 | 57 | 56 | 58 | 171 |
| 15 | Daniel Davidsson | -14 | 59 | 63 | 50 | 172 |
| 15 | Onni Ruusunen | -14 | 61 | 56 | 55 | 172 |
| 15 | Pyry Joutsen | -14 | 59 | 55 | 58 | 172 |
| 15 | Teemu Lampainen | -14 | 58 | 56 | 58 | 172 |
| 19 | Onni Arminen | -13 | 56 | 56 | 61 | 173 |
| 20 | Lauri Lehtinen | -12 | 59 | 60 | 55 | 174 |
| 20 | Teemu Talikainen | -12 | 56 | 62 | 56 | 174 |
Lähde: PDGA.com