DGPT Turku Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Saarinen | -11 | 58 | 55 | 65 | 178 |
| 2 | Eveliina Salonen | -9 | 61 | 55 | 64 | 180 |
| 3 | Henna Blomroos | -8 | 57 | 58 | 66 | 181 |
| 4 | Heidi Laine | -4 | 60 | 61 | 64 | 185 |
| 5 | Kaidi Allsalu | +5 | 69 | 61 | 64 | 194 |
| 6 | Anneli Tõugjas-Männiste | +8 | 69 | 64 | 64 | 197 |
| 6 | Rachel Turton | +8 | 71 | 61 | 65 | 197 |
| 8 | Keiti Tätte | +9 | 68 | 69 | 61 | 198 |
| 9 | María Eldey Kristínardóttir | +11 | 68 | 64 | 68 | 200 |
| 10 | Kristi Unt | +13 | 66 | 67 | 69 | 202 |
| 11 | Jenna Hirsimäki | +14 | 71 | 65 | 67 | 203 |
| 11 | Maarja Soasepp | +14 | 76 | 59 | 68 | 203 |
| 13 | Tinja Väisänen | +15 | 69 | 65 | 70 | 204 |
| 13 | Jenni Engström | +15 | 68 | 65 | 71 | 204 |
| 15 | Hannele Määttä | +17 | 70 | 70 | 66 | 206 |
| 15 | Jenni Karppinen | +17 | 67 | 63 | 76 | 206 |
| 17 | Sonja Laine | +18 | 65 | 75 | 67 | 207 |
| 18 | Wiebke Jahn | +20 | 72 | 71 | 66 | 209 |
| 18 | Birgit Vider | +20 | 72 | 64 | 73 | 209 |
| 20 | Olivia Kindstedt | +21 | 70 | 70 | 70 | 210 |
Lähde: PDGA.com