DGPT The Open at Austin 2024 – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohn Scoggins | -26 | 63 | 53 | 56 | 172 |
| 2 | Kristin Tattar | -15 | 61 | 64 | 58 | 183 |
| 3 | Missy Gannon | -10 | 64 | 60 | 64 | 188 |
| 4 | Natalie Ryan | -8 | 64 | 63 | 63 | 190 |
| 4 | Henna Blomroos | -8 | 60 | 64 | 66 | 190 |
| 4 | Kat Mertsch | -8 | 59 | 59 | 72 | 190 |
| 7 | Catrina Allen | -7 | 62 | 65 | 64 | 191 |
| 8 | Eveliina Salonen | -4 | 63 | 64 | 67 | 194 |
| 9 | Valerie Mandujano | -3 | 65 | 63 | 67 | 195 |
| 9 | Heidi Laine | -3 | 69 | 58 | 68 | 195 |
| 9 | Ali Smith | -3 | 66 | 60 | 69 | 195 |
| 12 | Rebecca Cox | -2 | 63 | 66 | 67 | 196 |
| 13 | Cadence Burge | E | 68 | 63 | 67 | 198 |
| 13 | Lykke Lorentzen | E | 65 | 66 | 67 | 198 |
| 15 | Juliana Korver | +2 | 65 | 66 | 69 | 200 |
| 16 | Anniken Kristiansen Steen | +4 | 71 | 68 | 63 | 202 |
| 16 | Sarah Hokom | +4 | 69 | 67 | 66 | 202 |
| 16 | Holyn Handley | +4 | 69 | 64 | 69 | 202 |
| 19 | Ella Hansen | +5 | 67 | 64 | 72 | 203 |
| 20 | Cynthia Ricciotti | +6 | 67 | 65 | 72 | 204 |
| 20 | Maria Oliva | +6 | 68 | 63 | 73 | 204 |
Lähde: PDGA.com