DGPT Texas State Championships – MPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Barela | -34 | 53 | 47 | 55 | 155 |
| 2 | Gannon Buhr | -33 | 54 | 54 | 48 | 156 |
| 3 | Ezra Aderhold | -30 | 54 | 52 | 53 | 159 |
| 4 | Matthew Orum | -25 | 57 | 54 | 53 | 164 |
| 5 | Calvin Heimburg | -24 | 54 | 57 | 54 | 165 |
| 6 | Gavin Rathbun | -23 | 56 | 56 | 54 | 166 |
| 7 | Braeden Sides | -21 | 57 | 55 | 56 | 168 |
| 7 | Nathan Queen | -21 | 55 | 57 | 56 | 168 |
| 7 | Mason Ford | -21 | 54 | 56 | 58 | 168 |
| 10 | Kyle Klein | -20 | 59 | 57 | 53 | 169 |
| 11 | Jesse Nieminen | -19 | 62 | 55 | 53 | 170 |
| 11 | Paul Ulibarri | -19 | 58 | 57 | 55 | 170 |
| 11 | Benjamin Callaway | -19 | 57 | 57 | 56 | 170 |
| 11 | Jake Hebenheimer | -19 | 56 | 57 | 57 | 170 |
| 11 | Adam Hammes | -19 | 58 | 54 | 58 | 170 |
| 11 | Randon Latta | -19 | 56 | 55 | 59 | 170 |
| 17 | Richard Wysocki | -18 | 58 | 57 | 56 | 171 |
| 17 | Väinö Mäkelä | -18 | 58 | 57 | 56 | 171 |
| 17 | Robert Burridge | -18 | 55 | 57 | 59 | 171 |
| 20 | Ezra Robinson | -17 | 57 | 57 | 58 | 172 |
| 20 | Alden Harris | -17 | 59 | 53 | 60 | 172 |
Lähde: PDGA.com