DGPT Swedish Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Proctor | -24 | 52 | 51 | 53 | 156 |
2 | Joseph Anderson | -21 | 55 | 53 | 51 | 159 |
2 | Mauri Villmann | -21 | 55 | 53 | 51 | 159 |
2 | Paul McBeth | -21 | 51 | 56 | 52 | 159 |
5 | Onni Arminen | -19 | 53 | 56 | 52 | 161 |
5 | Dennis Augustsson | -19 | 56 | 50 | 55 | 161 |
7 | Roland Kõur | -17 | 51 | 55 | 57 | 163 |
8 | Pekka Hyvönen | -16 | 56 | 53 | 55 | 164 |
8 | Bradley Williams | -16 | 53 | 55 | 56 | 164 |
8 | Eetu Tuominen | -16 | 53 | 54 | 57 | 164 |
11 | Richard Wysocki | -15 | 61 | 50 | 54 | 165 |
11 | Peter Lunde | -15 | 54 | 57 | 54 | 165 |
11 | Onni Ruusunen | -15 | 57 | 53 | 55 | 165 |
11 | Eric Oakley | -15 | 55 | 54 | 56 | 165 |
15 | Jakub Semerád | -14 | 59 | 55 | 52 | 166 |
15 | Kristian Kuoksa | -14 | 59 | 52 | 55 | 166 |
17 | Nestori Tuhkanen | -13 | 57 | 55 | 55 | 167 |
18 | Fritiof Fagergren | -12 | 58 | 57 | 53 | 168 |
18 | Hjalmar Fredriksson | -12 | 55 | 55 | 58 | 168 |
18 | James Conrad | -12 | 54 | 54 | 60 | 168 |
Lähde: PDGA.com