DGPT Swedish Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Saarinen | -10 | 59 | 56 | 55 | 170 |
| 2 | Henna Blomroos | -5 | 62 | 53 | 60 | 175 |
| 3 | Ella Hansen | -1 | 60 | 60 | 59 | 179 |
| 4 | María Eldey Kristínardóttir | +1 | 55 | 63 | 63 | 181 |
| 5 | Rachel Turton | +3 | 62 | 62 | 59 | 183 |
| 5 | Eveliina Salonen | +3 | 59 | 63 | 61 | 183 |
| 7 | Anniken Kristiansen Steen | +5 | 62 | 64 | 59 | 185 |
| 8 | Heidi Laine | +7 | 62 | 64 | 61 | 187 |
| 8 | Amanda Lennartsson | +7 | 62 | 64 | 61 | 187 |
| 10 | Sofie Björlycke | +8 | 61 | 60 | 67 | 188 |
| 11 | Jenni Karppinen | +11 | 62 | 64 | 65 | 191 |
| 11 | Matilda Ringbom | +11 | 62 | 62 | 67 | 191 |
| 13 | Hanna Jansson | +13 | 67 | 62 | 64 | 193 |
| 14 | Kaire Tekku | +14 | 65 | 68 | 61 | 194 |
| 14 | Keiti Tätte | +14 | 65 | 63 | 66 | 194 |
| 14 | Anneli Tõugjas-Männiste | +14 | 61 | 65 | 68 | 194 |
| 14 | Ida Emilie Nesse | +14 | 64 | 61 | 69 | 194 |
| 18 | Maria Liivamägi | +16 | 67 | 65 | 64 | 196 |
| 19 | Wiebke Jahn | +17 | 66 | 68 | 63 | 197 |
| 19 | Lykke Lorentzen | +17 | 65 | 66 | 66 | 197 |
Lähde: PDGA.com