DGPT Supreme Flight Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezra Robinson | -29 | 55 | 58 | 53 | 166 |
2 | Anthony Barela | -23 | 54 | 56 | 62 | 172 |
3 | Paul McBeth | -22 | 60 | 55 | 58 | 173 |
4 | Richard Wysocki | -20 | 62 | 55 | 58 | 175 |
5 | Calvin Heimburg | -18 | 62 | 60 | 55 | 177 |
6 | Kyle Klein | -16 | 60 | 59 | 60 | 179 |
6 | Simon Lizotte | -16 | 59 | 60 | 60 | 179 |
6 | Jake Monn | -16 | 58 | 59 | 62 | 179 |
9 | Adam Hammes | -15 | 58 | 65 | 57 | 180 |
9 | Austin Turner | -15 | 61 | 59 | 60 | 180 |
11 | Chris Dickerson | -14 | 58 | 60 | 63 | 181 |
12 | Gannon Buhr | -13 | 63 | 59 | 60 | 182 |
12 | Linus Carlsson | -13 | 63 | 59 | 60 | 182 |
12 | Eagle McMahon | -13 | 59 | 62 | 61 | 182 |
15 | Corey Ellis | -11 | 65 | 63 | 56 | 184 |
15 | Isaac Robinson | -11 | 63 | 65 | 56 | 184 |
15 | Joseph Anderson | -11 | 63 | 62 | 59 | 184 |
15 | Robert Burridge | -11 | 59 | 66 | 59 | 184 |
15 | Aaron Gossage | -11 | 65 | 58 | 61 | 184 |
20 | Cale Leiviska | -10 | 67 | 61 | 57 | 185 |
20 | Albert Tamm | -10 | 61 | 63 | 61 | 185 |
20 | Luke Taylor | -10 | 61 | 60 | 64 | 185 |
20 | Harper Thompson | -10 | 63 | 57 | 65 | 185 |
Lähde: PDGA.com