DGPT Portland Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gannon Buhr | -33 | 53 | 53 | 56 | 61 | 223 |
2 | Cole Redalen | -25 | 62 | 55 | 55 | 59 | 231 |
3 | Richard Wysocki | -23 | 57 | 59 | 56 | 61 | 233 |
4 | Aaron Gossage | -21 | 58 | 59 | 59 | 59 | 235 |
4 | Isaac Robinson | -21 | 59 | 55 | 59 | 62 | 235 |
6 | Calvin Heimburg | -20 | 56 | 59 | 57 | 64 | 236 |
7 | Paul McBeth | -19 | 60 | 60 | 56 | 61 | 237 |
8 | Andrew Marwede | -18 | 60 | 55 | 62 | 61 | 238 |
8 | Niklas Anttila | -18 | 62 | 57 | 55 | 64 | 238 |
10 | Luke Taylor | -17 | 59 | 58 | 63 | 59 | 239 |
10 | Paul Ulibarri | -17 | 61 | 55 | 63 | 60 | 239 |
10 | Benjamin Callaway | -17 | 62 | 58 | 58 | 61 | 239 |
10 | Eagle McMahon | -17 | 58 | 59 | 58 | 64 | 239 |
10 | Corey Ellis | -17 | 57 | 60 | 58 | 64 | 239 |
10 | Kyle Klein | -17 | 60 | 58 | 55 | 66 | 239 |
16 | Colten Montgomery | -16 | 59 | 60 | 62 | 59 | 240 |
16 | Ezra Robinson | -16 | 61 | 55 | 61 | 63 | 240 |
18 | Austin Turner | -15 | 62 | 55 | 59 | 65 | 241 |
19 | Connor Rock | -14 | 57 | 62 | 63 | 60 | 242 |
19 | Andrew Presnell | -14 | 58 | 60 | 60 | 64 | 242 |
Lähde: PDGA.com