DGPT Music City Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Lizotte | -30 | 55 | 59 | 57 | 171 |
2 | Paul McBeth | -25 | 58 | 58 | 60 | 176 |
3 | Richard Wysocki | -23 | 59 | 60 | 59 | 178 |
3 | Chris Dickerson | -23 | 59 | 59 | 60 | 178 |
5 | Jeremy Koling | -22 | 65 | 56 | 58 | 179 |
5 | Niklas Anttila | -22 | 62 | 57 | 60 | 179 |
7 | Anthony Barela | -19 | 64 | 60 | 58 | 182 |
7 | Silas Schultz | -19 | 63 | 61 | 58 | 182 |
7 | Ty Love | -19 | 64 | 59 | 59 | 182 |
7 | Gannon Buhr | -19 | 60 | 56 | 66 | 182 |
11 | Joel Freeman | -18 | 62 | 61 | 60 | 183 |
11 | Jake Hebenheimer | -18 | 59 | 62 | 62 | 183 |
13 | Joona Heinänen | -17 | 63 | 62 | 59 | 184 |
13 | Andrew Marwede | -17 | 61 | 62 | 61 | 184 |
13 | Cole Redalen | -17 | 60 | 62 | 62 | 184 |
16 | Chris Clemons | -16 | 60 | 61 | 64 | 185 |
17 | Gavin Rathbun | -15 | 63 | 63 | 60 | 186 |
17 | Ezra Robinson | -15 | 66 | 58 | 62 | 186 |
17 | Andrew Presnell | -15 | 63 | 60 | 63 | 186 |
20 | Kevin Jones | -14 | 64 | 62 | 61 | 187 |
20 | Robert Burridge | -14 | 62 | 62 | 63 | 187 |
20 | Luke Humphries | -14 | 59 | 63 | 65 | 187 |
Lähde: PDGA.com