DGPT Music City Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Tattar | -13 | 64 | 60 | 64 | 188 |
| 2 | Holyn Handley | -9 | 60 | 64 | 68 | 192 |
| 3 | Henna Blomroos | E | 74 | 64 | 63 | 201 |
| 4 | Ella Hansen | +4 | 68 | 67 | 70 | 205 |
| 4 | Hailey King | +4 | 64 | 71 | 70 | 205 |
| 6 | Eveliina Salonen | +5 | 65 | 78 | 63 | 206 |
| 6 | Kat Mertsch | +5 | 66 | 70 | 70 | 206 |
| 8 | Catrina Allen | +6 | 69 | 68 | 70 | 207 |
| 9 | Silva Saarinen | +7 | 63 | 69 | 76 | 208 |
| 10 | Rebecca Cox | +8 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 11 | Ali Smith | +9 | 74 | 69 | 67 | 210 |
| 11 | Lykke Lorentzen | +9 | 69 | 72 | 69 | 210 |
| 11 | Jessica Weese | +9 | 69 | 70 | 71 | 210 |
| 14 | Macie Velediaz | +11 | 74 | 69 | 69 | 212 |
| 15 | Natalie Ryan | +13 | 66 | 71 | 77 | 214 |
| 16 | Jenni Karppinen | +15 | 73 | 67 | 76 | 216 |
| 17 | Holly Finley | +16 | 77 | 71 | 69 | 217 |
| 17 | Heidi Laine | +16 | 70 | 75 | 72 | 217 |
| 19 | Jennifer Allen | +17 | 72 | 75 | 71 | 218 |
| 19 | Cadence Burge | +17 | 70 | 72 | 76 | 218 |
Lähde: PDGA.com