DGPT Krokhol Open – MPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Wysocki | -33 | 51 | 52 | 56 | 159 |
| 2 | Jakub Semerád | -28 | 58 | 52 | 54 | 164 |
| 3 | Väinö Mäkelä | -23 | 56 | 54 | 59 | 169 |
| 4 | Niklas Anttila | -22 | 57 | 58 | 55 | 170 |
| 4 | Joseph Anderson | -22 | 56 | 55 | 59 | 170 |
| 6 | Paul McBeth | -20 | 57 | 56 | 59 | 172 |
| 7 | Adam Hammes | -19 | 59 | 56 | 58 | 173 |
| 7 | Paul Ulibarri | -19 | 59 | 55 | 59 | 173 |
| 7 | Anthony Barela | -19 | 59 | 53 | 61 | 173 |
| 7 | Gannon Buhr | -19 | 55 | 57 | 61 | 173 |
| 11 | Jake Wolff | -17 | 58 | 59 | 58 | 175 |
| 12 | Peter Lunde | -16 | 59 | 57 | 60 | 176 |
| 12 | Teemu Talikainen | -16 | 57 | 59 | 60 | 176 |
| 12 | Eagle McMahon | -16 | 56 | 61 | 59 | 176 |
| 12 | Joona Heinänen | -16 | 57 | 57 | 62 | 176 |
| 16 | Rasmus Tuominen | -14 | 61 | 61 | 56 | 178 |
| 16 | Matthew Orum | -14 | 60 | 55 | 63 | 178 |
| 18 | Randon Latta | -13 | 60 | 62 | 57 | 179 |
| 18 | Gavin Babcock | -13 | 59 | 60 | 60 | 179 |
| 18 | Samuel Hänninen | -13 | 57 | 61 | 61 | 179 |
Lähde: PDGA.com