DGPT Krokhol Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Tattar | -16 | 63 | 59 | 60 | 182 |
| 2 | Silva Saarinen | -10 | 60 | 62 | 66 | 188 |
| 3 | Anneli Tõugjas-Männiste | -5 | 64 | 65 | 64 | 193 |
| 4 | Heidi Laine | -4 | 63 | 66 | 65 | 194 |
| 4 | Anniken Kristiansen Steen | -4 | 61 | 65 | 68 | 194 |
| 6 | Rachel Turton | E | 61 | 71 | 66 | 198 |
| 6 | Ella Hansen | E | 65 | 65 | 68 | 198 |
| 8 | Katarina Staalesen Bjørkås | +3 | 66 | 69 | 66 | 201 |
| 8 | Keiti Tätte | +3 | 66 | 62 | 73 | 201 |
| 10 | Matilda Ringbom | +4 | 64 | 67 | 71 | 202 |
| 11 | Lykke Lorentzen | +7 | 69 | 66 | 70 | 205 |
| 12 | María Eldey Kristínardóttir | +8 | 68 | 67 | 71 | 206 |
| 13 | Paige Pierce | +11 | 67 | 71 | 71 | 209 |
| 14 | Hanna Jansson | +16 | 72 | 72 | 70 | 214 |
| 14 | Jenni Karppinen | +16 | 72 | 65 | 77 | 214 |
| 16 | Jenny Larsson | +19 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| 17 | Amanda Lennartsson | +20 | 73 | 68 | 77 | 218 |
| 17 | Elina Rydberg | +20 | 71 | 69 | 78 | 218 |
| 17 | Kristi Unt | +20 | 66 | 74 | 78 | 218 |
| 20 | Josefine Johansson | +21 | 71 | 68 | 80 | 219 |
Lähde: PDGA.com