DGPT Kansas City Wide Open 2025 – MPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs* | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gannon Buhr | -24 | 53 | 58 | 66 | 177 |
| 2 | Richard Wysocki | -20 | 60 | 58 | 63 | 181 |
| 3 | Paul McBeth | -18 | 60 | 58 | 65 | 183 |
| 4 | Gavin Rathbun | -16 | 60 | 60 | 65 | 185 |
| 5 | Kyle Klein | -14 | 59 | 60 | 68 | 187 |
| 6 | Isaac Robinson | -13 | 62 | 62 | 64 | 188 |
| 6 | Calvin Heimburg | -13 | 62 | 61 | 65 | 188 |
| 6 | Chris Dickerson | -13 | 63 | 58 | 67 | 188 |
| 9 | Joey Buckets | -12 | 62 | 61 | 66 | 189 |
| 9 | Eagle McMahon | -12 | 61 | 61 | 67 | 189 |
| 11 | Sullivan Tipton | -11 | 63 | 64 | 63 | 190 |
| 11 | Bradley Williams | -11 | 64 | 61 | 65 | 190 |
| 11 | Harry Chace | -11 | 64 | 60 | 66 | 190 |
| 11 | Ezra Aderhold | -11 | 60 | 59 | 71 | 190 |
| 15 | Anthony Barela | -10 | 63 | 61 | 67 | 191 |
| 16 | Matthew Orum | -7 | 63 | 65 | 66 | 194 |
| 16 | Joel Freeman | -7 | 63 | 63 | 68 | 194 |
| 16 | Jesse Nieminen | -7 | 62 | 64 | 68 | 194 |
| 19 | Paul Ulibarri | -6 | 66 | 64 | 65 | 195 |
| 19 | Aaron Gossage | -6 | 67 | 61 | 67 | 195 |
| 19 | Casey White | -6 | 63 | 62 | 70 | 195 |
| 19 | Austin Turner | -6 | 62 | 62 | 71 | 195 |
| 19 | Paul Krans | -6 | 62 | 62 | 71 | 195 |
* = Kolmannen kierroksen tuloksista laskettiin vain ensimmäiset yhdeksän väylää.