DGPT Jonesboro Open – FPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Tattar | -22 | 56 | 58 | 62 | 176 |
2 | Holyn Handley | -13 | 64 | 56 | 65 | 185 |
3 | Eveliina Salonen | -12 | 62 | 63 | 61 | 186 |
4 | Maria Oliva | -7 | 69 | 62 | 60 | 191 |
5 | Eliezra Midtlyng | -6 | 69 | 63 | 60 | 192 |
5 | Heidi Laine | -6 | 65 | 61 | 66 | 192 |
5 | Lykke Lorentzen | -6 | 64 | 62 | 66 | 192 |
8 | Rebecca Cox | -5 | 65 | 65 | 63 | 193 |
9 | Stacie Kiefer | -4 | 66 | 64 | 64 | 194 |
10 | Ohn Scoggins | -3 | 71 | 60 | 64 | 195 |
10 | Hailey King | -3 | 69 | 62 | 64 | 195 |
10 | Silva Saarinen | -3 | 71 | 58 | 66 | 195 |
13 | Jennifer Allen | -2 | 64 | 67 | 65 | 196 |
14 | Ella Hansen | -1 | 68 | 62 | 67 | 197 |
14 | Emily Beach | -1 | 66 | 60 | 71 | 197 |
16 | Paige Pierce | E | 68 | 63 | 67 | 198 |
16 | Lisa Fajkus | E | 67 | 63 | 68 | 198 |
18 | Holly Finley | +2 | 67 | 63 | 70 | 200 |
19 | Kat Mertsch | +3 | 71 | 63 | 67 | 201 |
19 | Valerie Mandujano | +3 | 65 | 67 | 69 | 201 |
19 | Sai Ananda | +3 | 67 | 61 | 73 | 201 |
Lähde: PDGA.com