DGPT Discraft Great Lakes Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gannon Buhr | -32 | 59 | 55 | 54 | 60 | 228 |
2 | Isaac Robinson | -30 | 55 | 60 | 59 | 56 | 230 |
2 | Richard Wysocki | -30 | 58 | 59 | 56 | 57 | 230 |
4 | Evan Smith | -28 | 59 | 58 | 58 | 57 | 232 |
5 | Simon Lizotte | -24 | 58 | 62 | 57 | 59 | 236 |
6 | Luke Taylor | -23 | 58 | 58 | 62 | 59 | 237 |
7 | Calvin Heimburg | -22 | 57 | 58 | 58 | 65 | 238 |
8 | Väinö Mäkelä | -18 | 63 | 62 | 61 | 56 | 242 |
8 | Eagle McMahon | -18 | 61 | 60 | 62 | 59 | 242 |
10 | Adam Hammes | -17 | 60 | 60 | 65 | 58 | 243 |
10 | James Proctor | -17 | 59 | 61 | 62 | 61 | 243 |
12 | Paul McBeth | -15 | 61 | 65 | 60 | 59 | 245 |
12 | Corey Ellis | -15 | 60 | 65 | 57 | 63 | 245 |
12 | Aaron Gossage | -15 | 58 | 60 | 64 | 63 | 245 |
12 | Austin Turner | -15 | 58 | 62 | 59 | 66 | 245 |
16 | Chris Dickerson | -14 | 59 | 62 | 63 | 62 | 246 |
17 | Ty Love | -13 | 60 | 59 | 65 | 63 | 247 |
17 | Joel Freeman | -13 | 63 | 60 | 60 | 64 | 247 |
17 | Nick Robertson | -13 | 62 | 61 | 60 | 64 | 247 |
20 | Ezra Robinson | -12 | 62 | 63 | 64 | 59 | 248 |
Lähde: PDGA.com