DGPT Discraft Great Lakes Open – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holyn Handley | -26 | 62 | 65 | 58 | 61 | 246 |
| 2 | Hailey King | -23 | 61 | 64 | 63 | 61 | 249 |
| 3 | Kristin Tattar | -20 | 62 | 60 | 64 | 66 | 252 |
| 4 | Ohn Scoggins | -19 | 59 | 64 | 66 | 64 | 253 |
| 5 | Anniken Kristiansen Steen | -18 | 63 | 62 | 66 | 63 | 254 |
| 6 | Kat Mertsch | -15 | 62 | 59 | 66 | 70 | 257 |
| 7 | Missy Gannon | -13 | 63 | 64 | 65 | 67 | 259 |
| 8 | Valerie Mandujano | -10 | 64 | 64 | 69 | 65 | 262 |
| 8 | Rebecca Cox | -10 | 66 | 65 | 64 | 67 | 262 |
| 10 | Ella Hansen | -8 | 64 | 67 | 62 | 71 | 264 |
| 10 | Holly Finley | -8 | 64 | 63 | 66 | 71 | 264 |
| 12 | Lykke Lorentzen | -6 | 68 | 65 | 66 | 67 | 266 |
| 13 | Hanna Huynh | -5 | 64 | 67 | 65 | 71 | 267 |
| 14 | Dani Kleidon | -4 | 68 | 63 | 68 | 69 | 268 |
| 14 | Natalie Ryan | -4 | 66 | 67 | 65 | 70 | 268 |
| 14 | Heidi Laine | -4 | 61 | 65 | 69 | 73 | 268 |
| 17 | Jennifer Allen | -3 | 65 | 65 | 71 | 68 | 269 |
| 18 | Alexis Mandujano | -1 | 68 | 67 | 69 | 67 | 271 |
| 19 | Stacie Kiefer | +1 | 65 | 67 | 71 | 70 | 273 |
| 20 | Ali Smith | +2 | 63 | 72 | 72 | 67 | 274 |
Lähde: PDGA.com