DGPT Copenhagen Open – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Nieminen | -30 | 56 | 51 | 55 | 162 |
2 | Eetu Tuominen | -28 | 57 | 53 | 54 | 164 |
2 | Niklas Anttila | -28 | 56 | 54 | 54 | 164 |
4 | Samuel Hänninen | -27 | 58 | 55 | 52 | 165 |
4 | Roland Kõur | -27 | 56 | 55 | 54 | 165 |
4 | Paul Ulibarri | -27 | 54 | 54 | 57 | 165 |
7 | Hjalte Jensen | -26 | 59 | 53 | 54 | 166 |
7 | Lauri Lehtinen | -26 | 55 | 57 | 54 | 166 |
9 | Mauri Villmann | -24 | 59 | 54 | 55 | 168 |
9 | Daniel Davidsson | -24 | 54 | 59 | 55 | 168 |
11 | Onni Arminen | -22 | 61 | 54 | 55 | 170 |
11 | Luukas Rokkanen | -22 | 60 | 54 | 56 | 170 |
11 | Nestori Tuhkanen | -22 | 57 | 54 | 59 | 170 |
14 | Elias Gripler | -21 | 57 | 58 | 56 | 171 |
14 | Fritiof Fagergren | -21 | 58 | 54 | 59 | 171 |
16 | Joonas Aalto | -20 | 57 | 60 | 55 | 172 |
16 | Mikael Häme | -20 | 57 | 59 | 56 | 172 |
16 | Silver Lätt | -20 | 56 | 57 | 59 | 172 |
16 | Jakub Semerád | -20 | 54 | 59 | 59 | 172 |
20 | Clay Edwards | -19 | 59 | 58 | 56 | 173 |
20 | Teemu Lampainen | -19 | 57 | 60 | 56 | 173 |
Lähde: PDGA.com