DGPT Copenhagen Open – FPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliina Salonen | -16 | 65 | 56 | 61 | 182 |
2 | Kaidi Allsalu | -16 | 58 | 59 | 65 | 182 |
3 | Silva Saarinen | -9 | 61 | 63 | 65 | 189 |
4 | Heidi Laine | -8 | 65 | 67 | 58 | 190 |
5 | Anniken Kristiansen Steen | -6 | 64 | 66 | 62 | 192 |
6 | Jenni Karppinen | -5 | 63 | 65 | 65 | 193 |
7 | Anneli Tõugjas-Männiste | -4 | 64 | 67 | 63 | 194 |
8 | Rachel Turton | -1 | 62 | 68 | 67 | 197 |
9 | Sonja Laine | +1 | 62 | 68 | 69 | 199 |
10 | Kristi Unt | +2 | 66 | 67 | 67 | 200 |
10 | Jenny Larsson | +2 | 65 | 67 | 68 | 200 |
12 | Olivia Kindstedt | +3 | 75 | 67 | 59 | 201 |
12 | Matilda Ringbom | +3 | 71 | 66 | 64 | 201 |
12 | María Eldey Kristínardóttir | +3 | 68 | 66 | 67 | 201 |
12 | Katka Bodová | +3 | 65 | 66 | 70 | 201 |
16 | Keiti Tätte | +4 | 64 | 67 | 71 | 202 |
17 | Elina Rydberg | +5 | 74 | 70 | 59 | 203 |
18 | Kristýna Jurčíková | +6 | 64 | 72 | 68 | 204 |
19 | Elizabete Peksena | +8 | 68 | 69 | 69 | 206 |
20 | Amanda Lennartsson | +9 | 69 | 67 | 71 | 207 |
Lähde: PDGA.com