DGPT Chess.com Invitational 2024 – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Barela | -18 | 60 | 59 | 61 | 180 |
2 | Richard Wysocki | -17 | 60 | 60 | 61 | 181 |
3 | Aaron Gossage | -16 | 63 | 61 | 58 | 182 |
4 | Gannon Buhr | -14 | 61 | 63 | 60 | 184 |
5 | Kyle Klein | -13 | 62 | 59 | 64 | 185 |
6 | Isaac Robinson | -12 | 66 | 61 | 59 | 186 |
6 | Matthew Orum | -12 | 63 | 63 | 60 | 186 |
6 | Gavin Rathbun | -12 | 61 | 65 | 60 | 186 |
9 | Jesse Nieminen | -11 | 63 | 62 | 62 | 187 |
9 | Niklas Anttila | -11 | 60 | 65 | 62 | 187 |
9 | Joseph Anderson | -11 | 60 | 63 | 64 | 187 |
12 | Gavin Babcock | -10 | 65 | 62 | 61 | 188 |
13 | Väinö Mäkelä | -9 | 64 | 65 | 60 | 189 |
14 | Matt Bell | -8 | 63 | 68 | 59 | 190 |
14 | Luke Humphries | -8 | 64 | 64 | 62 | 190 |
16 | Ezra Robinson | -7 | 66 | 63 | 62 | 191 |
17 | Bradley Williams | -6 | 67 | 66 | 59 | 192 |
17 | Albert Tamm | -6 | 65 | 67 | 60 | 192 |
17 | Simon Lizotte | -6 | 66 | 65 | 61 | 192 |
17 | Andrew Presnell | -6 | 66 | 65 | 61 | 192 |
17 | Brandon Brown | -6 | 66 | 63 | 63 | 192 |
17 | Nikko Locastro | -6 | 65 | 64 | 63 | 192 |
17 | Adam Hammes | -6 | 64 | 64 | 64 | 192 |
17 | Jakub Semerád | -6 | 64 | 63 | 65 | 192 |
17 | Casey White | -6 | 63 | 63 | 66 | 192 |
Lähde: PDGA.com