DGPT Championship – MPO
TOP 20
Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3krs | 4.krs | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gannon Buhr | -42 | 61 | 52 | 60 | 55 | 229 |
2 | Richard Wysocki | -41 | 58 | 53 | 55 | 62 | 230 |
3 | Ezra Robinson | -31 | 62 | 55 | 59 | 59 | 240 |
4 | Calvin Heimburg | -27 | 65 | 58 | 56 | 61 | 244 |
4 | Isaac Robinson | -27 | 59 | 57 | 61 | 62 | 244 |
6 | Niklas Anttila | -25 | 62 | 57 | 60 | 64 | 246 |
7 | James Proctor | -21 | 58 | 62 | 63 | 60 | 250 |
7 | Evan Smith | -21 | 59 | 65 | 55 | 62 | 250 |
9 | Casey White | -19 | 60 | 60 | 66 | 57 | 252 |
10 | Kyle Klein | -18 | 66 | 59 | 61 | 61 | 253 |
11 | Matthew Orum | -15 | 62 | 62 | 62 | 64 | 256 |
12 | Paul McBeth | -14 | 65 | 63 | 62 | 62 | 257 |
13 | Emerson Keith | -13 | 64 | 64 | 62 | 57 | 258 |
13 | Adam Hammes | -13 | 63 | 61 | 62 | 65 | 258 |
15 | Aaron Gossage | -12 | 61 | 66 | 65 | 60 | 259 |
15 | Andrew Presnell | -12 | 63 | 63 | 61 | 64 | 259 |
15 | Joseph Anderson | -12 | 63 | 61 | 65 | 64 | 259 |
18 | Anthony Barela | -11 | 68 | 61 | 62 | 64 | 260 |
19 | Chris Dickerson | -9 | 63 | 61 | 64 | 68 | 262 |
20 | Corey Ellis | -7 | 61 | 67 | 63 | 62 | 264 |
20 | Joel Freeman | -7 | 69 | 66 | 56 | 63 | 264 |
Lähde: PDGA.com