DGPT Championship – FPO
TOP 20
| Sija | Nimi | Par | 1.krs | 2.krs | 3.krs | 4.krs | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missy Gannon | -33 | 68 | 64 | 61 | 60 | 254 |
| 2 | Kristin Tattar | -31 | 63 | 63 | 65 | 62 | 256 |
| 2 | Ohn Scoggins | -31 | 65 | 63 | 61 | 63 | 256 |
| 4 | Eveliina Salonen | -22 | 63 | 65 | 67 | 65 | 265 |
| 5 | Silva Saarinen | -21 | 62 | 66 | 62 | 67 | 266 |
| 6 | Henna Blomroos | -15 | 64 | 63 | 71 | 67 | 272 |
| 7 | Holyn Handley | -13 | 66 | 64 | 72 | 70 | 274 |
| 8 | Anniken Kristiansen Steen | -7 | 65 | 69 | 65 | 74 | 280 |
| 9 | Paige Pierce | -4 | 69 | 70 | 67 | 68 | 283 |
| 9 | Hanna Huynh | -4 | 70 | 68 | 64 | 70 | 283 |
| 11 | Kat Mertsch | -2 | 75 | 67 | 68 | 69 | 285 |
| 11 | Ella Hansen | -2 | 69 | 74 | 67 | 70 | 285 |
| 11 | Hailey King | -2 | 73 | 66 | 67 | 71 | 285 |
| 14 | Natalie Ryan | +1 | 66 | 78 | 67 | 71 | 288 |
| 14 | Rebecca Cox | +1 | 69 | 68 | 67 | 76 | 288 |
| 16 | Heidi Laine | +5 | 74 | 70 | 69 | 69 | 292 |
| 17 | Lisa Fajkus | +10 | 74 | 75 | 71 | 66 | 297 |
| 18 | Valerie Mandujano | +12 | 71 | 74 | 78 | 66 | 299 |
| 19 | Lykke Lorentzen | +14 | 75 | 78 | 73 | 64 | 301 |
| 20 | Emily Weatherman | +25 | 78 | 74 | 76 | 73 | 312 |
Lähde: PDGA.com