Åland Open 2023 – FPO
TOP 17
Sija | Nimi | Par | 1. krs | 2. krs | 3. krs | Yht. | Palkinto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Saarinen | -9 | 63 | 64 | 59 | 186 | $2,647 |
2 | Heidi Laine | -9 | 60 | 64 | 62 | 186 | $1,801 |
3 | Jenni Karppinen | +5 | 71 | 68 | 61 | 200 | $1,251 |
4 | Hanna Jansson | +9 | 67 | 70 | 67 | 204 | $920 |
5 | Amanda Lennartsson | +12 | 71 | 68 | 68 | 207 | $729 |
5 | Ida Emilie Nesse | +12 | 68 | 69 | 70 | 207 | |
7 | Ella Tejler | +21 | 71 | 73 | 72 | 216 | |
8 | Josefine Johansson | +22 | 70 | 73 | 74 | 217 | |
9 | Kajsa Wahl | +23 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
10 | Keiti Tätte | +24 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
11 | Jenny Larsson | +29 | 70 | 78 | 76 | 224 | |
12 | Ratana Meekham | +31 | 75 | 70 | 81 | 226 | |
13 | Sara Hasselsjö | +32 | 75 | 78 | 74 | 227 | |
14 | Julia Fors | +46 | 84 | 80 | 77 | 241 | |
15 | G Ann Pian | +48 | 85 | 81 | 77 | 243 | |
16 | Anni Mäkelä | +52 | 78 | 85 | 84 | 247 | |
17 | Anniken Kristiansen Steen | 999 | 999 | 999 | DNF |
Lähde: PDGA.com